TEUTONIA 21 20
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 116 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 99 |
| 3 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 26 |
| 4 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 21 |
| 5 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 4 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 137 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 70 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 40 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 11 |
| 5 | CARLOS OTAVIO SCHNEIDER | 20 | PSC | 4 |
| 6 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 2 |
| 7 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 16 | PSTU | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 111 |
| 2 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 108 |
| 3 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 107 |
| 4 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 53 |
| 5 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 40 |
| 6 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 35 |
| 7 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 15 |
| 8 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 7 |
| 9 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 339 | |
| Comparecimento | 298 | 87.91% |
| Abstenção | 41 | 12.09% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 60 |
| 2 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 57 |
| 3 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 33 |
| 4 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 22 |
| 5 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 19 |
| 6 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 15 |
| 7 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 6 |
| 8 | ARI THESSING | 1330 | PT | 5 |
| 9 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 5 |
| 10 | ARLINDO ROSO DE VARGAS | 1414 | PTB | 3 |
| 11 | CARLOS ALBERTO BESCHORNER | 1551 | PMDB | 3 |
| 12 | JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 4090 | PSB | 2 |
| 13 | PAULO LEONAR ROGOWSKI | 2525 | PFL | 2 |
| 14 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
| 15 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 2 |
| 16 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 1412 | PTB | 1 |
| 17 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 1 |
| 18 | WILSON JOÃO CIGNACHI | 1533 | PMDB | 1 |
| 19 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 20 | JACIR ANTONIO SALVI | 1332 | PT | 1 |
| 21 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 22 | AIRTON LANGARO DIPP | 1244 | PDT | 1 |
| 23 | LINDOMAR DE BORBA | 1224 | PDT | 1 |
| 24 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 1 |
| 25 | ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR | 1188 | PPB | 1 |
| 26 | ERICO ANDRÉ PEGORARO | 4505 | PSDB | 1 |
| 27 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 4 |
| 2 | PPB | 3 |
| 3 | PSTU | 1 |
| 4 | PGT | 1 |
| 5 | PSDB | 1 |
| 6 | PPS | 1 |
| 7 | PDT | 1 |
| 8 | PAN | 1 |
| 9 | PMDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMAR ANDRE SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 106 |
| 2 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 44 |
| 3 | HERON DOS SANTOS OLIVEIRA | 12270 | PDT | 24 |
| 4 | PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO | 12244 | PDT | 12 |
| 5 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 10 |
| 6 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 9 |
| 7 | ANTONIO CHIAMULERA | 11777 | PPB | 6 |
| 8 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 5 |
| 9 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PPB | 5 |
| 10 | SELVINO HECK | 13231 | PT | 2 |
| 11 | ARNO EUGENIO CARRARD | 45000 | PSDB | 2 |
| 12 | ERINEU EUSEBIO PERGHER | 14123 | PTB | 2 |
| 13 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 2 |
| 14 | MARCO ANTONIO LANG | 25678 | PFL | 1 |
| 15 | MARIA DORNELLES DA COSTA | 12444 | PDT | 1 |
| 16 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 1 |
| 17 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 1 |
| 18 | TELMO JOSÉ KIRST | 11333 | PPB | 1 |
| 19 | MARISTELA MAFFEI | 13680 | PT | 1 |
| 20 | MARIO BERND NETO | 23000 | PPS | 1 |
| 21 | CARLOS ALBERTO AGOSTINI | 40640 | PSB | 1 |
| 22 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 1 |
| 23 | CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 23234 | PPS | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 10 |
| 2 | PMDB | 8 |
| 3 | PTB | 3 |
| 4 | PSDB | 3 |
| 5 | PDT | 3 |
| 6 | PPB | 2 |
| 7 | PPS | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 339 | |
| Comparecimento | 298 | 87.91% |
| Abstenção | 41 | 12.09% |
