BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2004 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

JORGE LUIZ FIDÊNCIO DA MAIA    Vereador    PMDB    CACHOEIRA DO SUL


Zona 10

7 (2)11 (2)21 (1)23 (3)24 (1)26 (1)27 (1)28 (1)29 (1)30 (1)
32 (1)35 (2)37 (1)76 (1)82 (3)89 (1)91 (2)92 (1)93 (2)96 (1)
101 (1)104 (1)109 (2)110 (2)112 (1)114 (1)116 (2)117 (1)123 (1)133 (1)
134 (1)135 (1)136 (1)154 (1)160 (1)163 (2)167 (2)171 (1)172 (1)175 (1)
185 (1)187 (1)189 (1)194 (1)197 (1)198 (1)200 (2)201 (2)214 (1)215 (1)
218 (1)220 (1)222 (1)275 (1)279 (1)283 (2)

(c)2004 - TRE-RS