BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2004 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

JOSÉ LUIS SILVA GOMES    Vereador    PMDB    CANDELARIA


Zona 13

1 (20)2 (7)4 (8)6 (8)7 (8)8 (14)9 (13)10 (3)11 (14)12 (34)
13 (11)14 (12)15 (8)16 (18)17 (13)18 (12)19 (13)20 (5)22 (6)24 (13)
25 (16)26 (2)28 (14)29 (7)30 (15)31 (9)32 (10)33 (8)34 (8)35 (7)
36 (3)37 (7)38 (4)39 (13)40 (13)42 (1)45 (4)47 (4)49 (11)50 (4)
51 (10)52 (9)53 (13)54 (20)55 (3)56 (12)57 (3)58 (11)59 (16)60 (14)
61 (11)62 (2)63 (13)64 (3)65 (3)66 (17)67 (11)68 (8)69 (16)70 (15)
71 (19)73 (2)76 (17)77 (18)78 (15)79 (8)81 (10)83 (9)84 (4)85 (4)
86 (2)87 (14)88 (5)89 (12)90 (22)93 (21)94 (17)95 (3)96 (10)97 (12)
98 (21)100 (12)101 (8)102 (2)

(c)2004 - TRE-RS