BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2004 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

JOSE EDISON MARTINS MAMBRUM    Vereador    PMDB    DOM PEDRITO


Zona 18

2 (2)3 (3)4 (2)6 (2)7 (4)9 (3)10 (2)11 (2)12 (2)13 (4)
14 (2)15 (5)16 (3)17 (1)20 (1)22 (1)25 (1)26 (1)29 (4)30 (1)
31 (1)32 (1)34 (1)35 (3)36 (2)37 (4)38 (3)39 (2)41 (3)43 (2)
44 (1)45 (4)46 (1)47 (1)48 (3)49 (1)50 (4)51 (7)52 (3)53 (2)
54 (1)55 (2)56 (3)57 (3)59 (2)60 (3)61 (8)62 (3)63 (4)65 (1)
66 (2)67 (4)68 (2)69 (2)70 (2)71 (2)72 (1)73 (2)74 (1)76 (4)
77 (2)78 (2)79 (1)80 (2)81 (2)82 (2)83 (2)84 (1)85 (1)86 (6)
89 (3)90 (3)92 (1)93 (5)94 (2)95 (5)96 (1)97 (1)98 (6)101 (1)
102 (3)103 (3)

(c)2004 - TRE-RS