BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2004 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

JOSÉ LEONI VALENTIN    Vereador    PTB    GRAVATAI


Zona 71

4 (25)5 (6)6 (1)7 (6)16 (1)19 (1)20 (1)26 (2)29 (1)31 (5)
33 (2)37 (1)40 (1)46 (1)49 (5)61 (2)63 (1)65 (4)76 (20)82 (9)
88 (25)94 (2)99 (4)105 (8)109 (1)114 (24)117 (3)128 (3)130 (1)131 (2)
135 (22)137 (1)139 (2)140 (23)141 (7)146 (1)158 (1)160 (30)162 (35)163 (11)
174 (2)175 (2)179 (25)182 (2)183 (1)186 (2)189 (1)190 (1)191 (36)192 (2)
193 (1)206 (10)210 (33)221 (19)225 (1)227 (6)228 (1)234 (8)235 (27)240 (4)
241 (2)242 (1)252 (3)256 (30)260 (31)268 (2)277 (1)283 (1)284 (27)285 (1)
286 (3)292 (10)298 (32)299 (6)300 (92)302 (28)306 (4)307 (11)310 (1)313 (30)
314 (2)322 (35)325 (3)328 (1)329 (4)339 (34)343 (4)344 (5)345 (25)350 (29)
353 (1)354 (1)358 (7)364 (2)365 (3)370 (6)371 (30)372 (2)373 (1)375 (1)
376 (1)377 (1)379 (6)382 (3)383 (3)384 (1)386 (24)387 (7)388 (6)394 (1)
397 (24)398 (10)400 (1)405 (2)407 (1)409 (5)

Zona 173

3 (1)7 (1)10 (1)11 (6)12 (1)19 (1)20 (1)21 (3)23 (1)25 (1)
26 (2)27 (2)28 (1)29 (1)30 (2)31 (2)33 (1)36 (1)37 (2)39 (1)
40 (1)41 (1)43 (2)44 (1)45 (2)48 (3)49 (1)50 (1)51 (1)52 (1)
56 (1)61 (1)62 (1)63 (1)64 (1)65 (1)66 (2)68 (1)69 (1)71 (2)
75 (1)76 (1)79 (1)91 (1)95 (1)98 (1)99 (1)112 (1)116 (1)125 (2)
126 (1)127 (3)128 (2)129 (1)130 (1)131 (1)132 (1)133 (3)136 (1)144 (1)
145 (1)146 (1)147 (1)149 (1)151 (2)159 (1)161 (1)168 (1)169 (1)170 (1)
172 (1)176 (3)186 (1)190 (1)193 (1)197 (2)198 (1)200 (1)201 (2)202 (1)
203 (1)204 (1)206 (1)208 (1)216 (1)218 (2)223 (1)238 (1)

(c)2004 - TRE-RS