BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2004 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

GILMAR JOSE LORENZ    Vereador    PSDB    CHARQUEADAS


Zona 50

1 (12)2 (3)3 (1)4 (3)5 (2)6 (3)7 (8)8 (5)9 (3)10 (5)
11 (4)12 (1)13 (3)14 (1)16 (10)17 (2)18 (3)19 (5)20 (8)21 (1)
23 (2)24 (1)25 (4)26 (9)27 (10)28 (1)29 (6)30 (4)31 (2)32 (3)
33 (9)34 (4)35 (8)36 (7)38 (9)39 (2)40 (3)41 (5)42 (1)43 (2)
45 (3)46 (2)47 (3)48 (3)49 (8)50 (6)51 (4)53 (4)54 (1)84 (1)
85 (3)86 (1)

(c)2004 - TRE-RS