BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2004 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

MOYSES SCHIMIDT    Vereador    PL    RIO GRANDE


Zona 37

1 (1)5 (1)18 (1)21 (1)27 (1)31 (1)32 (1)36 (5)61 (1)62 (1)
66 (2)67 (1)71 (1)73 (1)103 (2)104 (2)121 (1)134 (2)137 (1)147 (1)
153 (1)160 (2)174 (1)202 (1)226 (3)227 (1)228 (1)231 (1)234 (1)237 (4)
244 (1)248 (1)254 (1)275 (1)282 (1)286 (1)297 (1)308 (2)310 (1)313 (1)

Zona 163

16 (3)19 (1)70 (1)72 (1)81 (1)107 (1)111 (3)122 (1)143 (1)171 (1)
176 (2)177 (1)181 (3)198 (1)203 (1)230 (1)240 (2)276 (1)289 (1)300 (2)
302 (1)307 (1)314 (6)323 (1)324 (2)327 (1)331 (1)333 (1)336 (1)338 (2)
342 (1)343 (1)344 (2)346 (1)347 (2)350 (2)351 (2)364 (1)368 (1)373 (1)
387 (1)

(c)2004 - TRE-RS