JOSÉ CARLOS DA SILVA    Vereador    PP    SAO LEOPOLDO


Zona 51

1 (1)4 (1)5 (2)7 (9)8 (4)9 (1)11 (2)12 (2)14 (15)16 (2)
19 (1)22 (1)26 (1)27 (2)28 (1)30 (2)31 (3)32 (1)33 (5)34 (2)
35 (1)37 (1)38 (3)42 (2)44 (1)45 (6)47 (2)49 (1)50 (2)51 (3)
52 (2)53 (1)54 (1)55 (26)56 (1)57 (1)58 (1)59 (4)60 (6)61 (1)
63 (1)64 (1)68 (1)69 (1)70 (2)72 (2)73 (1)74 (1)75 (18)76 (1)
77 (3)78 (1)79 (7)81 (1)82 (2)84 (2)85 (3)87 (2)88 (1)89 (1)
91 (1)92 (1)93 (7)94 (1)95 (3)96 (2)98 (2)99 (9)100 (4)102 (25)
104 (1)105 (1)107 (1)110 (1)112 (1)113 (1)114 (2)115 (1)116 (2)118 (3)
119 (2)120 (17)121 (2)123 (1)125 (2)126 (1)127 (2)128 (19)129 (1)130 (1)
131 (1)132 (2)133 (2)135 (4)136 (2)137 (1)138 (3)139 (8)142 (2)143 (1)
144 (2)146 (1)148 (13)149 (1)150 (1)154 (1)155 (1)156 (1)157 (3)158 (1)
160 (2)164 (1)165 (2)166 (2)167 (2)169 (5)170 (1)171 (1)172 (1)173 (4)
179 (1)180 (18)181 (1)186 (2)187 (1)189 (1)190 (3)191 (7)192 (2)193 (2)
195 (1)196 (2)197 (1)198 (1)200 (1)202 (2)204 (2)205 (1)207 (5)208 (2)
209 (1)210 (6)211 (19)212 (1)213 (1)214 (1)215 (1)217 (2)218 (1)219 (1)
220 (1)221 (1)222 (1)224 (3)227 (2)228 (1)229 (1)231 (5)232 (2)234 (14)
236 (1)238 (3)239 (2)242 (2)243 (2)244 (2)245 (1)246 (2)248 (1)254 (1)
256 (1)257 (2)258 (2)259 (1)267 (2)268 (1)270 (2)271 (2)272 (1)273 (3)
274 (4)275 (2)276 (4)277 (3)279 (2)280 (1)289 (2)290 (7)292 (2)294 (1)
296 (2)297 (1)299 (3)300 (2)301 (1)304 (2)307 (4)308 (2)313 (1)314 (30)
315 (4)316 (1)317 (2)319 (5)321 (1)322 (2)323 (8)325 (3)326 (3)329 (1)
332 (1)333 (2)334 (12)335 (24)336 (1)337 (8)345 (3)350 (1)351 (1)353 (1)
355 (18)357 (4)358 (1)359 (2)361 (3)362 (2)363 (1)366 (10)368 (14)369 (2)
370 (1)371 (5)373 (3)374 (1)375 (6)376 (1)378 (2)380 (20)381 (1)382 (3)
385 (1)386 (2)387 (3)388 (1)391 (1)392 (2)394 (2)395 (3)397 (6)399 (1)
400 (4)