BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2004 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

NESTOR JORGE DE LEIS    Vereador    PSC    SAO LEOPOLDO


Zona 51

4 (3)9 (2)14 (2)17 (4)18 (1)19 (2)21 (1)22 (1)23 (2)24 (4)
25 (1)26 (3)28 (12)29 (2)30 (2)31 (1)32 (3)34 (2)35 (1)36 (2)
37 (3)39 (2)40 (1)43 (2)45 (3)48 (2)51 (3)52 (6)54 (1)59 (1)
61 (7)62 (7)64 (2)67 (1)68 (2)70 (4)73 (3)74 (2)75 (1)76 (4)
77 (3)78 (1)79 (1)82 (3)83 (1)84 (1)85 (1)87 (5)88 (3)89 (3)
91 (1)94 (2)95 (3)96 (2)97 (1)99 (1)101 (3)102 (1)104 (14)105 (3)
106 (4)107 (2)108 (2)109 (4)110 (2)111 (1)113 (3)115 (1)116 (3)117 (2)
119 (1)123 (2)124 (1)125 (3)126 (1)128 (3)131 (7)132 (1)133 (1)137 (1)
138 (1)140 (9)142 (1)144 (1)146 (1)147 (2)148 (1)151 (2)152 (1)153 (2)
158 (2)165 (1)166 (9)168 (1)170 (2)171 (2)172 (2)174 (4)175 (1)176 (1)
177 (4)179 (3)182 (13)184 (1)185 (2)186 (1)187 (1)188 (2)191 (1)192 (2)
194 (1)195 (1)196 (5)198 (3)199 (1)204 (1)205 (1)206 (1)208 (3)213 (1)
214 (2)215 (2)217 (4)218 (7)219 (2)221 (3)223 (1)224 (1)228 (2)229 (2)
230 (2)232 (1)234 (2)235 (2)237 (1)238 (1)241 (2)242 (4)243 (4)245 (1)
257 (1)267 (1)268 (1)270 (1)271 (1)273 (3)274 (1)275 (1)276 (3)277 (4)
283 (1)285 (1)288 (1)292 (2)294 (1)296 (2)297 (5)299 (1)301 (4)306 (2)
308 (3)311 (3)312 (3)314 (1)316 (1)317 (1)318 (5)321 (2)326 (1)328 (1)
329 (1)332 (2)333 (1)335 (1)337 (3)340 (7)341 (1)345 (1)346 (1)347 (1)
348 (1)350 (13)356 (1)357 (4)361 (2)367 (2)369 (1)370 (1)374 (1)376 (2)
379 (1)383 (10)387 (1)390 (1)395 (1)397 (1)403 (1)

(c)2004 - TRE-RS