BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2004 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

DANIEL MENDES    Vereador    PV    SAO LEOPOLDO


Zona 51

3 (6)5 (4)8 (8)9 (1)12 (1)14 (3)16 (1)17 (1)18 (3)21 (1)
25 (1)26 (2)28 (1)31 (1)33 (1)36 (1)38 (1)40 (1)43 (2)46 (8)
49 (2)51 (1)52 (2)53 (5)55 (9)56 (2)63 (2)68 (2)70 (1)72 (2)
73 (2)75 (5)77 (3)79 (2)80 (1)81 (11)82 (2)83 (3)86 (2)89 (1)
90 (5)91 (1)93 (1)94 (2)99 (1)102 (1)103 (1)104 (2)106 (2)108 (1)
111 (1)112 (9)115 (2)116 (6)117 (3)118 (1)119 (4)122 (2)127 (1)128 (1)
130 (2)131 (2)134 (2)135 (1)137 (1)138 (1)139 (3)140 (2)142 (9)148 (3)
150 (6)151 (2)152 (1)155 (5)156 (3)157 (1)158 (2)161 (1)163 (1)164 (2)
167 (1)170 (1)174 (1)176 (10)179 (2)180 (7)181 (2)183 (2)185 (2)186 (6)
190 (2)191 (1)193 (4)197 (7)201 (4)203 (1)207 (1)208 (2)210 (1)211 (1)
212 (3)214 (1)216 (1)218 (2)219 (2)222 (4)224 (7)226 (5)227 (1)231 (2)
234 (4)238 (1)240 (1)241 (1)254 (1)255 (1)262 (1)263 (1)267 (2)268 (17)
269 (10)270 (9)271 (11)272 (8)275 (1)276 (3)277 (2)290 (4)292 (2)294 (1)
311 (1)313 (2)314 (1)315 (1)318 (1)319 (3)321 (1)325 (1)326 (1)330 (11)
332 (1)335 (6)339 (1)340 (1)345 (1)351 (9)355 (3)361 (1)364 (1)366 (3)
367 (1)368 (1)372 (1)374 (3)379 (2)380 (4)383 (1)387 (1)388 (6)393 (1)
397 (2)399 (2)400 (1)

(c)2004 - TRE-RS