WILSON JOSE MATEO DORNELLES    Prefeito    PP    URUGUAIANA


Zona 57

1 (10)2 (5)3 (13)4 (19)6 (14)7 (7)8 (9)9 (14)11 (22)12 (8)
13 (17)14 (11)15 (10)16 (19)17 (11)18 (15)19 (3)20 (20)21 (12)22 (6)
23 (32)24 (10)25 (13)26 (17)27 (11)28 (13)29 (21)30 (12)31 (9)32 (6)
33 (8)34 (15)35 (16)36 (10)37 (3)38 (10)39 (13)40 (19)41 (15)42 (16)
44 (9)46 (24)47 (14)48 (12)49 (11)50 (12)51 (7)52 (10)53 (9)55 (5)
56 (8)57 (8)58 (16)59 (9)60 (2)61 (15)62 (15)63 (1)65 (14)66 (7)
67 (12)68 (15)69 (13)70 (14)71 (14)72 (14)73 (12)74 (24)75 (16)76 (16)
77 (21)78 (16)79 (10)80 (12)81 (20)82 (10)83 (7)85 (15)86 (13)87 (19)
88 (13)89 (9)90 (9)91 (25)92 (16)93 (10)94 (13)95 (21)96 (13)97 (11)
98 (17)99 (12)100 (17)101 (13)102 (8)103 (19)104 (25)105 (10)106 (11)107 (8)
108 (19)109 (8)110 (8)111 (9)112 (9)113 (17)114 (16)115 (14)116 (7)117 (19)
118 (16)119 (18)120 (18)121 (6)122 (12)123 (18)124 (10)125 (18)126 (12)127 (9)
128 (16)129 (11)130 (21)131 (18)132 (12)133 (11)134 (14)135 (11)136 (20)137 (18)
138 (2)139 (25)140 (12)141 (23)142 (21)143 (11)144 (11)145 (21)146 (16)147 (13)
148 (21)149 (8)150 (8)151 (13)152 (20)153 (10)154 (12)155 (16)156 (10)157 (16)
158 (15)160 (17)161 (10)162 (14)163 (16)164 (16)165 (13)166 (13)167 (9)168 (12)
169 (15)170 (14)171 (12)172 (12)173 (14)174 (16)175 (8)176 (12)177 (8)178 (5)
179 (11)180 (16)181 (28)182 (9)183 (18)184 (18)185 (7)186 (14)187 (13)188 (20)
189 (13)190 (18)191 (17)192 (9)194 (12)195 (17)196 (11)197 (8)198 (8)199 (10)
200 (16)201 (9)202 (24)203 (10)204 (11)205 (7)206 (5)208 (12)209 (23)210 (13)
211 (10)212 (16)213 (21)214 (14)215 (14)216 (16)217 (15)218 (13)219 (20)220 (18)
221 (17)222 (13)224 (10)226 (9)227 (6)228 (14)229 (9)231 (23)232 (8)233 (16)
234 (17)235 (18)236 (17)238 (11)239 (17)242 (18)243 (13)244 (13)245 (7)246 (10)
247 (6)248 (22)249 (10)250 (12)251 (11)252 (19)253 (21)254 (14)255 (16)256 (16)
257 (17)259 (16)260 (12)261 (17)262 (17)263 (13)264 (7)265 (2)266 (13)267 (20)
268 (16)269 (16)270 (15)272 (9)273 (15)274 (8)275 (18)276 (11)277 (9)278 (3)
279 (2)