ANTONIO EGIDIO RUFINO DE CARVALHO    Vereador    PSDB    URUGUAIANA


Zona 57

1 (2)2 (3)3 (3)4 (1)7 (2)8 (1)9 (6)11 (1)12 (3)13 (4)
14 (3)17 (1)18 (3)19 (2)20 (1)21 (1)23 (3)24 (2)25 (2)26 (4)
27 (4)28 (4)29 (4)30 (2)32 (2)33 (1)34 (2)35 (4)36 (1)38 (2)
39 (1)40 (1)41 (3)42 (2)44 (3)46 (3)47 (2)49 (4)50 (5)51 (3)
53 (1)55 (5)57 (1)58 (5)60 (2)61 (3)62 (3)63 (1)65 (2)66 (2)
68 (1)69 (4)70 (2)71 (3)72 (2)73 (1)74 (1)75 (7)77 (1)78 (2)
79 (3)80 (6)81 (7)82 (1)83 (3)85 (2)86 (1)87 (2)89 (6)90 (4)
91 (3)92 (3)93 (2)94 (4)95 (3)96 (8)97 (4)98 (1)100 (1)101 (2)
102 (1)103 (2)104 (1)105 (5)106 (2)107 (3)108 (2)110 (4)111 (3)112 (2)
113 (3)114 (1)115 (3)116 (2)117 (2)118 (6)119 (3)120 (1)121 (3)122 (2)
123 (5)124 (1)125 (1)126 (6)127 (2)128 (1)130 (8)131 (2)132 (4)133 (3)
134 (5)135 (3)136 (5)137 (3)138 (2)140 (2)141 (3)142 (5)143 (2)144 (2)
145 (1)146 (1)147 (3)148 (5)149 (5)150 (3)151 (5)152 (4)153 (3)154 (6)
155 (2)156 (3)157 (2)158 (1)160 (4)161 (2)162 (3)163 (1)164 (1)165 (2)
166 (3)167 (3)168 (6)169 (1)170 (3)171 (3)173 (9)174 (3)175 (4)178 (1)
179 (4)180 (1)181 (5)182 (4)184 (3)186 (1)188 (2)189 (1)190 (2)191 (3)
192 (2)194 (4)195 (1)196 (7)197 (5)198 (1)199 (1)200 (1)201 (4)202 (1)
203 (2)204 (1)205 (1)206 (2)208 (2)210 (5)211 (3)212 (1)213 (2)214 (3)
215 (4)216 (4)217 (4)218 (1)219 (3)220 (3)222 (2)224 (4)226 (5)227 (3)
228 (2)229 (6)231 (2)232 (2)233 (1)234 (10)235 (3)236 (3)238 (6)239 (3)
242 (1)243 (1)244 (3)245 (1)246 (1)248 (21)249 (1)250 (3)251 (2)252 (2)
253 (3)254 (13)255 (3)256 (3)257 (3)259 (2)260 (3)261 (18)262 (1)263 (4)
265 (1)266 (1)267 (8)269 (1)270 (1)272 (3)273 (1)274 (1)275 (10)276 (1)
278 (3)