BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2004 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

JOSE LUIZ DE OLIVEIRA    Vereador    PAN    VIAMAO


Zona 59

1 (1)7 (3)15 (1)19 (4)23 (1)30 (3)60 (2)65 (5)72 (2)82 (2)
85 (4)86 (1)87 (1)88 (1)91 (2)103 (2)107 (4)111 (4)114 (1)124 (4)
127 (1)132 (4)137 (2)139 (1)141 (1)143 (2)160 (1)166 (1)170 (1)179 (2)
183 (1)187 (1)190 (1)207 (2)210 (4)213 (1)218 (1)235 (1)238 (1)241 (2)
253 (1)254 (2)257 (2)262 (2)266 (2)271 (2)274 (3)279 (5)284 (2)291 (1)
293 (1)305 (1)320 (1)321 (3)327 (1)336 (1)338 (5)369 (1)371 (1)372 (1)
374 (1)379 (2)382 (2)391 (1)394 (1)396 (2)402 (1)405 (2)

(c)2004 - TRE-RS