NOVA PADUA
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVO JOÃO SONDA | 11 | PP | 1133 |
| 2 | ITAMAR BERNARDI | 15 | PMDB | 801 |
| Nulos | 33 | |||
| Brancos | 27 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 2034 | |
| Comparecimento | 1994 | 98.03% |
| Abstenção | 40 | 1.97% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINO JOSE PECCATI | 11111 | PP | 162 |
| 2 | CELSO CHIARANI | 11234 | PP | 157 |
| 3 | AUGUSTO DE OLIVEIRA BERNARDO | 11100 | PP | 129 |
| 4 | PEDRO FANTIN | 11444 | PP | 124 |
| 5 | LEONILDO SPEROTTO | 15015 | PMDB | 114 |
| 6 | LINO JOÃO PAN | 11611 | PP | 113 |
| 7 | CANDIDA GALIOTTO PAULETTI | 15456 | PMDB | 108 |
| 8 | GEMA MENEGAT TONET | 11660 | PP | 106 |
| 9 | GASPAR JOSE VEDANA | 15123 | PMDB | 98 |
| 10 | MILTON LUIZ RANCAN | 45771 | PSDB | 89 |
| 11 | RICARDO AINETTE PAGLIOLI | 45678 | PSDB | 89 |
| 12 | DEMETRIO PAN | 15147 | PMDB | 88 |
| 13 | JOSELI BORELLA | 15369 | PMDB | 84 |
| 14 | HUGO ANTONIO PAN | 14567 | PTB | 81 |
| 15 | BEATRIZ ERMINIA PRADELA PILATTI | 11232 | PP | 71 |
| 16 | DEONIR SONDA | 11222 | PP | 68 |
| 17 | VANDERLEI SONDA | 11555 | PP | 60 |
| 18 | GILNEI SMIDERLE | 11123 | PP | 49 |
| 19 | HENRIQUE SMIDERLE | 15789 | PMDB | 41 |
| 20 | JOSÉ FABIAN | 45500 | PSDB | 16 |
| Brancos | 28 | |||
| Nulos | 22 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 46 |
| 2 | PP | 42 |
| 3 | PTB | 5 |
| 4 | PSDB | 4 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 2034 | |
| Comparecimento | 1994 | 98.03% |
| Abstenção | 40 | 1.97% |
