IBARAMA 53 45
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO CEZAR SEBBEN | 11 | PP | 33 |
2 | CARLOS RICARDO GERMANN | 14 | PTB | 33 |
3 | EDUARDO LUIZ ZAGO | 15 | PMDB | 24 |
Nulos | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 91 | |
Comparecimento | 91 | 100.00% |
Abstenção | 0 | 0.00% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 11234 | PP | 19 |
2 | ILDO RAMINELLI | 15456 | PMDB | 17 |
3 | LAURO OSCAR POHLMANN | 11240 | PP | 14 |
4 | CELIO ODAIR TURCATTO | 15123 | PMDB | 10 |
5 | MARCI CLAUDIO KLUGE | 14555 | PTB | 6 |
6 | MARCIO LUIZ PUNTEL | 14444 | PTB | 5 |
7 | IRANI ANTONIO BOLFE | 15670 | PMDB | 4 |
8 | JOCELITO VILMAR LAZZAROTTO | 11222 | PP | 4 |
9 | GICELDA FOLGIARINI PUNTEL | 11456 | PP | 2 |
10 | ANDRE CARLOS DA CAS | 11789 | PP | 2 |
11 | JADIR MARTINS DA ROSA | 15615 | PMDB | 1 |
12 | ALCIONE DIEGO DA SILVA | 13640 | PT | 1 |
13 | ELAI WALTER KLUGE | 11692 | PP | 1 |
14 | DARCI SERINA | 11999 | PP | 1 |
Brancos | 1 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 2 |
2 | PTB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 91 | |
Comparecimento | 91 | 100.00% |
Abstenção | 0 | 0.00% |