CAMAQUA 12 183
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOÃO CARLOS FAGUNDES MACHADO | 11 | PP | 55 |
2 | HERMES DA ROCHA | 12 | PDT | 22 |
3 | MARCO AURÉLIO COLVARA PEREIRA | 14 | PTB | 5 |
Nulos | 6 | |||
Brancos | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 99 | |
Comparecimento | 89 | 89.90% |
Abstenção | 10 | 10.10% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JULIÃO RODRIGUES DE MEDEIROS | 14621 | PTB | 15 |
2 | NELSON DEVANTIER | 11612 | PP | 12 |
3 | ARNO HOLZ | 45610 | PSDB | 12 |
4 | JOSE CARLOS GOUVEA COPES | 13000 | PT | 7 |
5 | LEOMAR BOEIRA DA COSTA | 45614 | PSDB | 6 |
6 | PAULO RENATO DILLMANN | 15500 | PMDB | 6 |
7 | BENTO MOZART DA SILVA | 25369 | PFL | 5 |
8 | OSVALDO DA ROCHA MARTINS | 45612 | PSDB | 4 |
9 | LUIS CARLOS SILVA | 12600 | PDT | 2 |
10 | LUDGERO LUIS MARQUES | 15624 | PMDB | 2 |
11 | ELIANE RODRIGUES MANCILHA | 15631 | PMDB | 2 |
12 | TANIA INAJARA DA SILVA SCHERER | 45636 | PSDB | 1 |
13 | EVALDO KASKE DUMMER | 22233 | PL | 1 |
14 | ASCENDINO RIBEIRO | 12345 | PDT | 1 |
15 | ANDRE OSWALDT | 12222 | PDT | 1 |
16 | ALDO DA SILVA SOARES | 45671 | PSDB | 1 |
17 | HUGO KLUG | 14666 | PTB | 1 |
Brancos | 3 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 4 |
2 | PTB | 1 |
3 | PDT | 1 |
4 | PSDB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 99 | |
Comparecimento | 89 | 89.90% |
Abstenção | 10 | 10.10% |