SEDE NOVA 125 44
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVO BILDHAUER | 15 | PMDB | 133 |
| 2 | VALDOMIRO JOÃO BENETTI | 11 | PP | 109 |
| Brancos | 4 | |||
| Nulos | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 253 | |
| Comparecimento | 247 | 97.63% |
| Abstenção | 6 | 2.37% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANE SIPPERT | 11222 | PP | 32 |
| 2 | ADELINO SCHMALZ | 15611 | PMDB | 32 |
| 3 | JACINTA AVOZANI | 11000 | PP | 25 |
| 4 | OLI QUINCOZES CARDOZO | 15200 | PMDB | 24 |
| 5 | CELSO LOPES DA SILVA | 11111 | PP | 20 |
| 6 | JOÃO SOARES DA ROSA | 11620 | PP | 19 |
| 7 | FRANCISCO JOCELHO MARODIN | 15555 | PMDB | 18 |
| 8 | JOSÉ DIRCEU GREGORY | 15605 | PMDB | 13 |
| 9 | ROQUE GONZALES KUNZ | 11444 | PP | 12 |
| 10 | ELCIO SODER | 13333 | PT | 12 |
| 11 | MILTON INACIO RITTER | 11622 | PP | 11 |
| 12 | JAIR STEFFENS | 15600 | PMDB | 5 |
| 13 | PLINIO ANTONIO COLLET | 13123 | PT | 4 |
| 14 | JOSÉ VICENTE JUNGES | 15609 | PMDB | 3 |
| Nulos | 7 | |||
| Brancos | 1 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 5 |
| 2 | PP | 4 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 253 | |
| Comparecimento | 247 | 97.63% |
| Abstenção | 6 | 2.37% |
