CANDIDO GODOI 166 74
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | VALDI LUIS GOLDSCHMIDT | 15 | PMDB | 86 |
2 | GUERINO BACKES | 11 | PP | 40 |
Brancos | 3 | |||
Nulos | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 134 | |
Comparecimento | 130 | 97.01% |
Abstenção | 4 | 2.99% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | CLOVIS LUIZ SCHEIN | 45678 | PSDB | 25 |
2 | JAIME LUIZ WELTER | 11610 | PP | 23 |
3 | MILTON THOMAS | 15150 | PMDB | 14 |
4 | ALMIRO GRIMM | 15645 | PMDB | 12 |
5 | MIRIAM LOURDES BERTOLO BERRES | 23456 | PPS | 9 |
6 | AFONSO NIKODEM | 11609 | PP | 8 |
7 | JERÔNIMO KUNKEL | 40000 | PSB | 7 |
8 | CIRO ADDEUM WOBETO | 15555 | PMDB | 7 |
9 | CERELEY RAUBER JOBIM | 11616 | PP | 4 |
10 | VALDIR THEISEN | 11633 | PP | 3 |
11 | ESTANISLAU PAZDIORA | 11555 | PP | 3 |
12 | MÁRIO DANZER | 12345 | PDT | 3 |
13 | NILVO VICENTE BUSANELLO | 15678 | PMDB | 2 |
14 | CARLOS CESAR DA SILVA NUNES | 11611 | PP | 2 |
Brancos | 2 | |||
Nulos | 1 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PMDB | 3 |
2 | PP | 1 |
3 | PDT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 134 | |
Comparecimento | 130 | 97.01% |
Abstenção | 4 | 2.99% |