BARRA FUNDA 83 19
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ROBERTO CARLOS BARBIAN | 12 | PDT | 57 |
2 | AIMAR LUIZ SIGNORI | 11 | PP | 57 |
Brancos | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 118 | |
Comparecimento | 115 | 97.46% |
Abstenção | 3 | 2.54% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ADEMIR PICCOLO | 11444 | PP | 30 |
2 | DONELLI GELAIN | 12345 | PDT | 23 |
3 | JOSE ALVES RODRIGUES | 12369 | PDT | 13 |
4 | VITOR MOI | 11610 | PP | 8 |
5 | IVONEI ZANETTI | 12580 | PDT | 7 |
6 | IVANICE DE FATIMA PIAIA DASSI | 11222 | PP | 7 |
7 | ROBERTO ONGARATTO | 12222 | PDT | 5 |
8 | VALTER JOSE BASSANI | 12456 | PDT | 5 |
9 | JAIRO LUIZ SIGNORI | 12666 | PDT | 4 |
10 | ADRIANE ZAMBIASI | 12123 | PDT | 3 |
11 | ADRIANO AUGUSTO ZANDONA | 12340 | PDT | 2 |
12 | CANDIDA BEATRIZ ROSSETTO | 13100 | PT | 2 |
13 | VANDERLEIA RE SIGNOR | 40340 | PSB | 1 |
14 | SERGIO AUGUSTO DURANTI | 11159 | PP | 1 |
15 | ROBERTO MUHL | 15015 | PMDB | 1 |
Brancos | 1 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 1 |
2 | PDT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 118 | |
Comparecimento | 115 | 97.46% |
Abstenção | 3 | 2.54% |