CARLOS GOMES 3 23
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | EGIDIO MORETO | 25 | PFL | 145 |
2 | ADRIANO SZYNKARUK | 13 | PT | 140 |
Nulos | 3 | |||
Brancos | 2 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 297 | |
Comparecimento | 290 | 97.64% |
Abstenção | 7 | 2.36% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | HILARIO LUIZ OSTROWSKI | 25601 | PFL | 112 |
2 | VILMAR HOJNOSKI | 13625 | PT | 57 |
3 | OSMAR ANTÔNIO KUCZKOVSKI | 13789 | PT | 19 |
4 | SERGIO VALDEMAR KOLASSA | 13999 | PT | 17 |
5 | VASCO GWIAZDECZKI | 25258 | PFL | 11 |
6 | MARIO ANTONIO SKOWRONSKI | 25369 | PFL | 10 |
7 | IZIDORO HOINOSKI | 13888 | PT | 9 |
8 | AUGUSTINO ALTAIR KOWALSKI | 25689 | PFL | 7 |
9 | LINDOMAR NESTOR PAWLAK | 13650 | PT | 6 |
10 | HILARIO INÁCIO BABINSKI | 13113 | PT | 5 |
11 | ESTANISLAU BABINSKI | 13666 | PT | 4 |
12 | PAULO DAVID WENGRZYNEK | 13123 | PT | 4 |
13 | DIRCEU MARIO GLANER | 13456 | PT | 3 |
14 | RUDIMAR ANTONIO ZAMIATOWSKI | 15789 | PMDB | 3 |
15 | VALDOMIRO ANTONIO PRILLA | 25611 | PFL | 1 |
Nulos | 8 | |||
Brancos | 1 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PFL | 11 |
2 | PT | 2 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 297 | |
Comparecimento | 290 | 97.64% |
Abstenção | 7 | 2.36% |