FELIZ 165 16
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR LUIZ ASSMANN | 15 | PMDB | 201 |
| 2 | LICEU PAULO CAYE | 12 | PDT | 138 |
| Nulos | 6 | |||
| Brancos | 5 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 378 | |
| Comparecimento | 350 | 92.59% |
| Abstenção | 28 | 7.41% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÂNGELO ASSMANN | 11234 | PP | 26 |
| 2 | PEDRO KRINDGES | 15666 | PMDB | 24 |
| 3 | JAIRO NIENOW | 15222 | PMDB | 22 |
| 4 | NELSON VICENTE MARTINY | 15555 | PMDB | 20 |
| 5 | JORGE ZIMMER | 13000 | PT | 19 |
| 6 | JOSE RENATO HECK | 12345 | PDT | 18 |
| 7 | DÉCIO LUIZ FRANZEN | 12650 | PDT | 18 |
| 8 | ONDIR CLEUCEMAR MAURER | 15123 | PMDB | 13 |
| 9 | JOÃO ALBERTO SEHNEM | 15111 | PMDB | 13 |
| 10 | VERA MARIA EYNG | 45000 | PSDB | 12 |
| 11 | GILBERTO RAUBER | 45777 | PSDB | 11 |
| 12 | PEDRO ANTÔNIO RUCKER | 14690 | PTB | 11 |
| 13 | JONATAS WEBER | 15688 | PMDB | 11 |
| 14 | JOSÉ ILTON KUNRATH | 45333 | PSDB | 10 |
| 15 | SUZETE MARIA MARCONATO | 12222 | PDT | 9 |
| 16 | PEDRO CANISIO WINTER | 12000 | PDT | 9 |
| 17 | LEONICE MOHR | 15444 | PMDB | 9 |
| 18 | JOÃO ANTONIO TROES | 45045 | PSDB | 6 |
| 19 | REMI PAULY | 11111 | PP | 4 |
| 20 | VANDERLEI MOACIR SCHNEIDER | 12500 | PDT | 4 |
| 21 | PEDRO ADENOR HAHN | 12670 | PDT | 4 |
| 22 | LUIZ EGON KREMER | 15999 | PMDB | 4 |
| 23 | REMI SCHNEIDER | 12644 | PDT | 4 |
| 24 | ELPÍDIO GUMS | 45555 | PSDB | 4 |
| 25 | YARA MARIA MULLER ANDRES | 15333 | PMDB | 3 |
| 26 | ADEMAR KUNRATH | 12789 | PDT | 3 |
| 27 | ACELO AULER | 12448 | PDT | 3 |
| 28 | HEDI KLEEMANN | 45999 | PSDB | 3 |
| 29 | ILSON KINAST | 11670 | PP | 3 |
| 30 | MAURICIO KASPARY | 12960 | PDT | 2 |
| 31 | PATRICK MAICON KINAST | 15777 | PMDB | 2 |
| 32 | VALDECIR KRONITZKY | 11660 | PP | 2 |
| 33 | JOSE FERNANDO STROEHER | 12968 | PDT | 2 |
| 34 | CAROLINA RUSCHEL DOS SANTOS | 12666 | PDT | 2 |
| 35 | EDSON JOSÉ GLAESER | 12600 | PDT | 2 |
| 36 | SIMONI BEATRIS KLERING | 12126 | PDT | 1 |
| 37 | ELISA MARIA LUNKES | 25333 | PFL | 1 |
| 38 | ALEXSANDRO ASSMANN | 15000 | PMDB | 1 |
| Brancos | 6 | |||
| Nulos | 6 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 10 |
| 2 | PMDB | 6 |
| 3 | PSDB | 2 |
| 4 | PT | 2 |
| 5 | PFL | 1 |
| 6 | PTB | 1 |
| 7 | PP | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 378 | |
| Comparecimento | 350 | 92.59% |
| Abstenção | 28 | 7.41% |
