MUCUM 67 2
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | IVANOR ROQUE MORAS | 11 | PP | 167 |
2 | CARLOS RENATO RODRIGUES RISSO | 13 | PT | 94 |
Nulos | 7 | |||
Brancos | 3 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 276 | |
Comparecimento | 271 | 98.19% |
Abstenção | 5 | 1.81% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ALCIR PAULO BRUSTOLIN | 45111 | PSDB | 28 |
2 | RENATO GRACIOLI | 11111 | PP | 20 |
3 | VITELMO DE SOUZA | 11100 | PP | 19 |
4 | ANA ELISA BALDO BASTIANI | 11611 | PP | 18 |
5 | ELTON PEZZI | 11444 | PP | 17 |
6 | MAURO ANTONIO CIPRIANI | 15650 | PMDB | 17 |
7 | MIGUEL ANGELO CAPALONGA | 13444 | PT | 17 |
8 | LEONARDO BASTIANI | 13777 | PT | 14 |
9 | GILMAR LUIZ GALVÃO | 11555 | PP | 13 |
10 | LAURO FRONCHETTI | 13222 | PT | 12 |
11 | CIRILO ANTONIO COSER | 11500 | PP | 11 |
12 | ADILAR PATUZZI | 11789 | PP | 10 |
13 | FLÁVIO FILIPPI CHIELLA | 11603 | PP | 10 |
14 | CLAUDINO ROQUE FROZZA | 15333 | PMDB | 9 |
15 | DAVID BARONI | 15678 | PMDB | 7 |
16 | ADAIR JOSÉ VILLA | 11456 | PP | 5 |
17 | SAUL FERREIRA DA ROSA | 15777 | PMDB | 5 |
18 | CARLOS LUIZ DA ROS | 15666 | PMDB | 5 |
19 | INÁCIO DEMARCHI | 23000 | PPS | 3 |
20 | LUIZ FERNANDO PARETA | 13111 | PT | 3 |
21 | LUCY ANNA BOARO RAMOS | 13666 | PT | 2 |
Brancos | 4 | |||
Nulos | 3 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 8 |
2 | PT | 7 |
3 | PMDB | 3 |
4 | PPS | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 276 | |
Comparecimento | 271 | 98.19% |
Abstenção | 5 | 1.81% |