PORTO LUCENA 102 64
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ADEMAR OSCAR OLSSON | 13 | PT | 69 |
2 | JOAO AMERICO MONTINI | 12 | PDT | 41 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 118 | |
Comparecimento | 110 | 93.22% |
Abstenção | 8 | 6.78% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | GARIBALDI COLOMBO | 12345 | PDT | 24 |
2 | JUAREZ ADELMIR MAIDANA | 13456 | PT | 21 |
3 | DELMO RICARDO TISSOT | 12614 | PDT | 14 |
4 | CLEIVA DICKMANN OLSSON | 13013 | PT | 14 |
5 | ADELINO ANTONIO QUINZANI | 12666 | PDT | 6 |
6 | IVO DIRCEU FINK | 13050 | PT | 6 |
7 | ALZIRO WALDEMAR SCHMITT CAPELETTI | 12610 | PDT | 4 |
8 | LEO MIGUEL WESCHENFELDER | 15678 | PMDB | 4 |
9 | PEDRO PANIZ | 13131 | PT | 3 |
10 | CARLOS EDUARDO SANDRI | 13610 | PT | 3 |
11 | IVO JOSE DEGASPERI | 13654 | PT | 2 |
12 | GILSON BARBOSA | 15634 | PMDB | 2 |
13 | ALFONSO NEIS | 15630 | PMDB | 1 |
14 | ANASTACIO CAPELLETTI | 15636 | PMDB | 1 |
15 | NELSON BOURSCHEID | 12620 | PDT | 1 |
Nulos | 1 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 2 |
2 | PDT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 118 | |
Comparecimento | 110 | 93.22% |
Abstenção | 8 | 6.78% |