SAO FRANCISCO DE ASSIS 79 4
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ADEMAR ANTONIO DAL-ROSSO FRESCURA | 11 | PP | 72 |
2 | CLÁUDIO VALERIANO OLIVEIRA MEDEIROS | 15 | PMDB | 33 |
Nulos | 2 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 122 | |
Comparecimento | 107 | 87.70% |
Abstenção | 15 | 12.30% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | VALTERON MOREIRA DA SILVA | 15699 | PMDB | 28 |
2 | MARIA INES CHEQUIM PIRES | 11033 | PP | 26 |
3 | JEREMIAS IZAGUIRRE DE OLIVEIRA | 12333 | PDT | 13 |
4 | CLÁUDIO LUCIANO GONÇALVES AGUIAR | 15555 | PMDB | 6 |
5 | ROSA MARIA NORONHA MAZUI | 11000 | PP | 4 |
6 | JOSE MATEUS BATAGLIN | 11333 | PP | 4 |
7 | ANTONIO FOGLIATO OLIN | 15222 | PMDB | 3 |
8 | JOSÉ ELONIR BIANCHINI | 11666 | PP | 3 |
9 | ADEMAR ALCIR ROOS | 11611 | PP | 2 |
10 | FABIO LUIZ PAZ MARTINS | 11601 | PP | 2 |
11 | HORACIO BENJAMIM DA SILVA BRASIL | 11011 | PP | 2 |
12 | EVANDRO SALBEGO RESTA | 12123 | PDT | 2 |
13 | GELSON CONTESSA | 12666 | PDT | 2 |
14 | DALVA LUCI DORNELES MEDEIROS | 15615 | PMDB | 1 |
15 | SILON FALCÃO VIEIRA | 14618 | PTB | 1 |
Nulos | 4 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 1 |
2 | PT | 1 |
3 | PMDB | 1 |
4 | PDT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 122 | |
Comparecimento | 107 | 87.70% |
Abstenção | 15 | 12.30% |