VENANCIO AIRES 93 64
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ALMEDO DETTENBORN | 15 | PMDB | 119 |
2 | GLAUCO SCHERER | 14 | PTB | 98 |
3 | CELSON LUCAS FERREIRA | 13 | PT | 15 |
Brancos | 4 | |||
Nulos | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 252 | |
Comparecimento | 237 | 94.05% |
Abstenção | 15 | 5.95% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ VALDIR KIST | 11222 | PP | 44 |
2 | MAURO JOSE RECKZIEGEL | 15678 | PMDB | 37 |
3 | EDEMILSON FREDA | 15777 | PMDB | 25 |
4 | ROSILIANA EMMEL DA LUZ | 14555 | PTB | 10 |
5 | MELITA HICKMANN | 14680 | PTB | 7 |
6 | BRUNO JOSÉ HECK | 13900 | PT | 6 |
7 | CARMO LUIZ MEURER | 13130 | PT | 6 |
8 | GILMAR LOURENCO DA LUZ | 15617 | PMDB | 6 |
9 | NELSON ANTONIO MEES | 15015 | PMDB | 6 |
10 | RENATO VIEIRA MARTINS | 11111 | PP | 5 |
11 | ELDOR JOSE STAUB | 25456 | PFL | 5 |
12 | CLEDIO ALOISIO STAUB | 14644 | PTB | 4 |
13 | EDUARDO KAPPEL | 45611 | PSDB | 4 |
14 | JUÇARA FERREIRA | 45645 | PSDB | 4 |
15 | JOÃO LUIZ DA SILVA | 14014 | PTB | 3 |
16 | CLERIA TEREZINHA HEISSLER | 15500 | PMDB | 3 |
17 | JOSÉ ARNILDO CAMARA | 25789 | PFL | 3 |
18 | TELMO PAULO KIST | 12345 | PDT | 3 |
19 | HELIO LAWALL | 14111 | PTB | 3 |
20 | PAULO HENRIQUE DA COSTA | 23732 | PPS | 3 |
21 | NERI LUIZ DA SILVEIRA | 15111 | PMDB | 2 |
22 | ARCELIO IVO WENZEL | 45845 | PSDB | 2 |
23 | JOSE CASSIANO BRAGA | 15615 | PMDB | 2 |
24 | GIOVANE WICKERT | 13213 | PT | 2 |
25 | WILSON DA SILVA PUTHIN | 11555 | PP | 2 |
26 | JADER RIBEIRO ROSA | 15601 | PMDB | 1 |
27 | ROQUE ALFONSO WEBER | 13789 | PT | 1 |
28 | LEANDRO RAFAEL HAAG | 45045 | PSDB | 1 |
29 | MARCELO ROBERTO MARQUETTO | 45345 | PSDB | 1 |
30 | OLIVIO BRENO BOTH | 15000 | PMDB | 1 |
31 | ALEXANDRE WICKERT | 14333 | PTB | 1 |
32 | CIRO EDUARDO FERNANDES | 11444 | PP | 1 |
33 | NELSOIR DE BRITO | 45741 | PSDB | 1 |
34 | WILMUTH BERGMANN | 11670 | PP | 1 |
35 | MILTON GILBERTO BACK | 11777 | PP | 1 |
36 | VILMAR JACO BENDER | 14000 | PTB | 1 |
37 | NESTOR DE AZEREDO | 12680 | PDT | 1 |
38 | PAULO MATHIAS FERREIRA | 15608 | PMDB | 1 |
39 | BENILDO SOARES | 22111 | PL | 1 |
40 | LEDA SCHWINGEL | 15555 | PMDB | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PMDB | 8 |
2 | PTB | 4 |
3 | PP | 2 |
4 | PFL | 1 |
5 | PDT | 1 |
6 | PSDB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 252 | |
Comparecimento | 237 | 94.05% |
Abstenção | 15 | 5.95% |