QUINZE DE NOVEMBRO
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 1561 | 
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 726 | 
| 3 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 190 | 
| 4 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 112 | 
| 5 | JOSÉ MARIA EYMAEL | 27 | PSDC | 5 | 
| 6 | ANA MARIA TEIXEIRA RANGEL | 44 | PRP | 2 | 
| 7 | LUCIANO CALDAS BIVAR | 17 | PSL | 1 | 
| Nulos | 69 | |||
| Brancos | 45 | 
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 1084 | 
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 732 | 
| 3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 460 | 
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 214 | 
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 107 | 
| 6 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40 | PSB | 4 | 
| 7 | EDISON PEREIRA DE SOUZA | 43 | PV | 4 | 
| 8 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 2 | 
| Brancos | 63 | |||
| Nulos | 41 | 
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 1176 | 
| 2 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 477 | 
| 3 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 457 | 
| 4 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 142 | 
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 137 | 
| 6 | NÉLSON CARVALHO VASCONCELOS | 430 | PV | 5 | 
| 7 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 4 | 
| 8 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 3 | 
| Brancos | 166 | |||
| Nulos | 144 | 
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 3042 | |
| Comparecimento | 2711 | 89.12% | 
| Abstenção | 331 | 10.88% | 
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação | 
|---|---|---|
| 1 | PDT | 15 | 
| 2 | PMDB | 9 | 
| 3 | PT | 8 | 
| 4 | PP | 6 | 
| 5 | PV | 4 | 
| 6 | PSDB | 4 | 
| 7 | PTB | 3 | 
| 8 | PSL | 2 | 
| 9 | PL | 2 | 
| 10 | PPS | 1 | 
| 11 | PFL | 1 | 
| 12 | PMN | 1 | 
| 13 | PCB | 1 | 
| 14 | PSTU | 1 | 
| 15 | PRONA | 1 | 
| 16 | PC do B | 1 | 
| 17 | PT do B | 1 | 
Deputado Estadual
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação | 
|---|---|---|
| 1 | PDT | 39 | 
| 2 | PMDB | 30 | 
| 3 | PP | 14 | 
| 4 | PT | 10 | 
| 5 | PSDB | 5 | 
| 6 | PV | 5 | 
| 7 | PSC | 2 | 
| 8 | PRTB | 2 | 
| 9 | PSOL | 1 | 
| 10 | PSB | 1 | 
| 11 | PMN | 1 | 
| 12 | PFL | 1 | 
| 13 | PT do B | 1 | 
| 14 | PCB | 1 | 
| 15 | PSL | 1 | 
| 16 | PSTU | 1 | 
| 17 | PPS | 1 | 
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 3042 | |
| Comparecimento | 2711 | 89.12% | 
| Abstenção | 331 | 10.88% | 
