ANTÔNIO PRADO
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 5988 | 
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 1734 | 
| 3 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 307 | 
| 4 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 244 | 
| 5 | ANA MARIA TEIXEIRA RANGEL | 44 | PRP | 16 | 
| 6 | LUCIANO CALDAS BIVAR | 17 | PSL | 7 | 
| 7 | JOSÉ MARIA EYMAEL | 27 | PSDC | 6 | 
| Nulos | 462 | |||
| Brancos | 254 | 
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 3092 | 
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 2916 | 
| 3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 1267 | 
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 906 | 
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 124 | 
| 6 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 29 | 
| 7 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40 | PSB | 21 | 
| 8 | EDISON PEREIRA DE SOUZA | 43 | PV | 13 | 
| 9 | PEDRO LUIS PEREIRA COUTO | 27 | PSDC | 5 | 
| 10 | LUÍS GUILHERME TARRAGÔ GIORDANO | 29 | PCO | 1 | 
| Brancos | 351 | |||
| Nulos | 293 | 
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 3460 | 
| 2 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 1490 | 
| 3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 1301 | 
| 4 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 953 | 
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 81 | 
| 6 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 62 | 
| 7 | NÉLSON CARVALHO VASCONCELOS | 430 | PV | 15 | 
| 8 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 10 | 
| 9 | ODETTE FERNANDES MARTINS GONÇALVES | 272 | PSDC | 5 | 
| 10 | OSCAR JORGE DE SOUZA | 290 | PCO | 1 | 
| Nulos | 830 | |||
| Brancos | 810 | 
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 10295 | |
| Comparecimento | 9018 | 87.60% | 
| Abstenção | 1277 | 12.40% | 
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação | 
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 118 | 
| 2 | PSDB | 106 | 
| 3 | PT | 88 | 
| 4 | PP | 45 | 
| 5 | PDT | 38 | 
| 6 | PV | 25 | 
| 7 | PTB | 17 | 
| 8 | PPS | 14 | 
| 9 | PSOL | 12 | 
| 10 | PL | 10 | 
| 11 | PFL | 9 | 
| 12 | PSTU | 8 | 
| 13 | PHS | 4 | 
| 14 | PMN | 3 | 
| 15 | PSB | 3 | 
| 16 | PSC | 3 | 
| 17 | PC do B | 2 | 
| 18 | PRONA | 2 | 
| 19 | PTC | 1 | 
| 20 | PAN | 1 | 
Deputado Estadual
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação | 
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 189 | 
| 2 | PSDB | 118 | 
| 3 | PT | 111 | 
| 4 | PP | 81 | 
| 5 | PDT | 60 | 
| 6 | PPS | 34 | 
| 7 | PV | 28 | 
| 8 | PSOL | 13 | 
| 9 | PTB | 11 | 
| 10 | PC do B | 9 | 
| 11 | PFL | 8 | 
| 12 | PSB | 8 | 
| 13 | PRONA | 7 | 
| 14 | PSTU | 5 | 
| 15 | PL | 5 | 
| 16 | PMN | 4 | 
| 17 | PSL | 2 | 
| 18 | PTC | 2 | 
| 19 | PHS | 2 | 
| 20 | PCB | 2 | 
| 21 | PAN | 2 | 
| 22 | PRTB | 1 | 
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 10295 | |
| Comparecimento | 9018 | 87.60% | 
| Abstenção | 1277 | 12.40% | 
