BARRACÃO
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 1620 | 
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 1225 | 
| 3 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 62 | 
| 4 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 61 | 
| 5 | ANA MARIA TEIXEIRA RANGEL | 44 | PRP | 7 | 
| 6 | LUCIANO CALDAS BIVAR | 17 | PSL | 5 | 
| Nulos | 175 | |||
| Brancos | 161 | 
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 1006 | 
| 2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 736 | 
| 3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 679 | 
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 558 | 
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 41 | 
| 6 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40 | PSB | 3 | 
| 7 | EDISON PEREIRA DE SOUZA | 43 | PV | 3 | 
| 8 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 2 | 
| 9 | LUÍS GUILHERME TARRAGÔ GIORDANO | 29 | PCO | 1 | 
| Brancos | 209 | |||
| Nulos | 78 | 
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 1120 | 
| 2 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 734 | 
| 3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 614 | 
| 4 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 80 | 
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 34 | 
| 6 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 6 | 
| 7 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 1 | 
| 8 | ODETTE FERNANDES MARTINS GONÇALVES | 272 | PSDC | 1 | 
| Brancos | 497 | |||
| Nulos | 229 | 
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 3778 | |
| Comparecimento | 3316 | 87.77% | 
| Abstenção | 462 | 12.23% | 
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação | 
|---|---|---|
| 1 | PT | 58 | 
| 2 | PMDB | 37 | 
| 3 | PSDB | 29 | 
| 4 | PP | 22 | 
| 5 | PDT | 12 | 
| 6 | PTB | 7 | 
| 7 | PV | 5 | 
| 8 | PSTU | 3 | 
| 9 | PSL | 2 | 
| 10 | PPS | 2 | 
| 11 | PHS | 1 | 
| 12 | PTC | 1 | 
| 13 | PFL | 1 | 
| 14 | PRONA | 1 | 
| 15 | PSOL | 1 | 
| 16 | PCO | 1 | 
Deputado Estadual
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação | 
|---|---|---|
| 1 | PT | 76 | 
| 2 | PMDB | 58 | 
| 3 | PP | 48 | 
| 4 | PSDB | 39 | 
| 5 | PDT | 24 | 
| 6 | PTB | 8 | 
| 7 | PPS | 4 | 
| 8 | PC do B | 3 | 
| 9 | PSTU | 3 | 
| 10 | PSB | 3 | 
| 11 | PFL | 3 | 
| 12 | PL | 3 | 
| 13 | PT do B | 2 | 
| 14 | PMN | 2 | 
| 15 | PTC | 1 | 
| 16 | PSL | 1 | 
| 17 | PCO | 1 | 
| 18 | PCB | 1 | 
| 19 | PHS | 1 | 
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 3778 | |
| Comparecimento | 3316 | 87.77% | 
| Abstenção | 462 | 12.23% | 
