BOA VISTA DAS MISSÕES
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 640 | 
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 568 | 
| 3 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 88 | 
| 4 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 48 | 
| 5 | LUCIANO CALDAS BIVAR | 17 | PSL | 2 | 
| 6 | JOSÉ MARIA EYMAEL | 27 | PSDC | 1 | 
| Nulos | 62 | |||
| Brancos | 34 | 
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 459 | 
| 2 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 351 | 
| 3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 238 | 
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 133 | 
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 113 | 
| 6 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40 | PSB | 62 | 
| 7 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 2 | 
| Brancos | 51 | |||
| Nulos | 34 | 
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 376 | 
| 2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 353 | 
| 3 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 239 | 
| 4 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 136 | 
| 5 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 77 | 
| 6 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 27 | 
| 7 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 1 | 
| Brancos | 130 | |||
| Nulos | 104 | 
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 1657 | |
| Comparecimento | 1443 | 87.09% | 
| Abstenção | 214 | 12.91% | 
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação | 
|---|---|---|
| 1 | PT | 23 | 
| 2 | PDT | 13 | 
| 3 | PSB | 7 | 
| 4 | PP | 7 | 
| 5 | PMDB | 7 | 
| 6 | PSDB | 4 | 
| 7 | PL | 2 | 
| 8 | PHS | 1 | 
| 9 | PPS | 1 | 
| 10 | PTB | 1 | 
| 11 | PSL | 1 | 
Deputado Estadual
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação | 
|---|---|---|
| 1 | PT | 27 | 
| 2 | PSB | 15 | 
| 3 | PP | 14 | 
| 4 | PSDB | 13 | 
| 5 | PMDB | 13 | 
| 6 | PDT | 13 | 
| 7 | PCB | 2 | 
| 8 | PPS | 1 | 
| 9 | PC do B | 1 | 
| 10 | PSTU | 1 | 
| 11 | PSL | 1 | 
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 1657 | |
| Comparecimento | 1443 | 87.09% | 
| Abstenção | 214 | 12.91% | 
