PORTO VERA CRUZ
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 713 |
| 2 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 637 |
| 3 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 46 |
| 4 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 29 |
| 5 | LUCIANO CALDAS BIVAR | 17 | PSL | 1 |
| Nulos | 79 | |||
| Brancos | 41 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 640 |
| 2 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 529 |
| 3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 197 |
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 65 |
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 25 |
| 6 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 5 |
| Brancos | 59 | |||
| Nulos | 26 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 589 |
| 2 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 559 |
| 3 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 98 |
| 4 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 63 |
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 20 |
| Brancos | 113 | |||
| Nulos | 104 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 1756 | |
| Comparecimento | 1546 | 88.04% |
| Abstenção | 210 | 11.96% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 27 |
| 2 | PMDB | 21 |
| 3 | PDT | 12 |
| 4 | PP | 8 |
| 5 | PSOL | 5 |
| 6 | PTB | 4 |
| 7 | PSDB | 3 |
| 8 | PPS | 2 |
| 9 | PMN | 2 |
| 10 | PAN | 1 |
| 11 | PFL | 1 |
| 12 | PCB | 1 |
| 13 | PL | 1 |
Deputado Estadual
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 60 |
| 2 | PT | 51 |
| 3 | PTB | 10 |
| 4 | PP | 10 |
| 5 | PDT | 8 |
| 6 | PSDB | 8 |
| 7 | PMN | 2 |
| 8 | PSTU | 2 |
| 9 | PV | 1 |
| 10 | PHS | 1 |
| 11 | PFL | 1 |
| 12 | PPS | 1 |
| 13 | PCB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 1756 | |
| Comparecimento | 1546 | 88.04% |
| Abstenção | 210 | 11.96% |
