RIO DOS ÍNDIOS
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 1226 | 
| 2 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 1058 | 
| 3 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 227 | 
| 4 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 56 | 
| 5 | ANA MARIA TEIXEIRA RANGEL | 44 | PRP | 6 | 
| 6 | LUCIANO CALDAS BIVAR | 17 | PSL | 1 | 
| 7 | JOSÉ MARIA EYMAEL | 27 | PSDC | 1 | 
| Nulos | 138 | |||
| Brancos | 73 | 
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 991 | 
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 496 | 
| 3 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 424 | 
| 4 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 358 | 
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 283 | 
| 6 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 6 | 
| 7 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40 | PSB | 4 | 
| 8 | EDISON PEREIRA DE SOUZA | 43 | PV | 1 | 
| 9 | PEDRO LUIS PEREIRA COUTO | 27 | PSDC | 1 | 
| Brancos | 149 | |||
| Nulos | 73 | 
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 855 | 
| 2 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 680 | 
| 3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 443 | 
| 4 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 269 | 
| 5 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 17 | 
| 6 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 2 | 
| 7 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 2 | 
| 8 | NÉLSON CARVALHO VASCONCELOS | 430 | PV | 1 | 
| Brancos | 315 | |||
| Nulos | 202 | 
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 3440 | |
| Comparecimento | 2786 | 80.99% | 
| Abstenção | 654 | 19.01% | 
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação | 
|---|---|---|
| 1 | PT | 60 | 
| 2 | PDT | 32 | 
| 3 | PP | 17 | 
| 4 | PMDB | 13 | 
| 5 | PTB | 7 | 
| 6 | PSDB | 4 | 
| 7 | PPS | 2 | 
| 8 | PSL | 2 | 
| 9 | PSTU | 2 | 
| 10 | PSOL | 2 | 
| 11 | PHS | 2 | 
| 12 | PMN | 1 | 
| 13 | PSB | 1 | 
| 14 | PL | 1 | 
| 15 | PT do B | 1 | 
| 16 | PFL | 1 | 
Deputado Estadual
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação | 
|---|---|---|
| 1 | PT | 105 | 
| 2 | PP | 49 | 
| 3 | PDT | 42 | 
| 4 | PMDB | 22 | 
| 5 | PSDB | 17 | 
| 6 | PTB | 5 | 
| 7 | PSB | 3 | 
| 8 | PHS | 2 | 
| 9 | PPS | 2 | 
| 10 | PC do B | 2 | 
| 11 | PCB | 2 | 
| 12 | PSTU | 2 | 
| 13 | PSL | 2 | 
| 14 | PSOL | 1 | 
| 15 | PTC | 1 | 
| 16 | PMN | 1 | 
| 17 | PFL | 1 | 
| 18 | PL | 1 | 
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 3440 | |
| Comparecimento | 2786 | 80.99% | 
| Abstenção | 654 | 19.01% | 
