ESPERANÇA DO SUL
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 1167 | 
| 2 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 1120 | 
| 3 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 49 | 
| 4 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 26 | 
| 5 | ANA MARIA TEIXEIRA RANGEL | 44 | PRP | 1 | 
| Nulos | 87 | |||
| Brancos | 45 | 
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 970 | 
| 2 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 815 | 
| 3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 435 | 
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 105 | 
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 19 | 
| 6 | EDISON PEREIRA DE SOUZA | 43 | PV | 2 | 
| 7 | LUÍS GUILHERME TARRAGÔ GIORDANO | 29 | PCO | 1 | 
| Brancos | 85 | |||
| Nulos | 63 | 
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 871 | 
| 2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 870 | 
| 3 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 243 | 
| 4 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 129 | 
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 25 | 
| 6 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 3 | 
| 7 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 1 | 
| Brancos | 187 | |||
| Nulos | 166 | 
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 2832 | |
| Comparecimento | 2495 | 88.10% | 
| Abstenção | 337 | 11.90% | 
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação | 
|---|---|---|
| 1 | PSDB | 38 | 
| 2 | PT | 36 | 
| 3 | PMDB | 25 | 
| 4 | PDT | 19 | 
| 5 | PP | 14 | 
| 6 | PTB | 13 | 
| 7 | PPS | 5 | 
| 8 | PL | 2 | 
| 9 | PSB | 1 | 
| 10 | PHS | 1 | 
| 11 | PC do B | 1 | 
| 12 | PCB | 1 | 
Deputado Estadual
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação | 
|---|---|---|
| 1 | PT | 63 | 
| 2 | PTB | 27 | 
| 3 | PMDB | 25 | 
| 4 | PSDB | 25 | 
| 5 | PDT | 23 | 
| 6 | PP | 10 | 
| 7 | PPS | 8 | 
| 8 | PV | 3 | 
| 9 | PHS | 1 | 
| 10 | PCO | 1 | 
| 11 | PFL | 1 | 
| 12 | PCB | 1 | 
| 13 | PSL | 1 | 
| 14 | PSC | 1 | 
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 2832 | |
| Comparecimento | 2495 | 88.10% | 
| Abstenção | 337 | 11.90% | 
