SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 3231 | 
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 3149 | 
| 3 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 416 | 
| 4 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 188 | 
| 5 | ANA MARIA TEIXEIRA RANGEL | 44 | PRP | 6 | 
| 6 | LUCIANO CALDAS BIVAR | 17 | PSL | 3 | 
| 7 | JOSÉ MARIA EYMAEL | 27 | PSDC | 1 | 
| Nulos | 223 | |||
| Brancos | 196 | 
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 2651 | 
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 1668 | 
| 3 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 1156 | 
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 927 | 
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 522 | 
| 6 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40 | PSB | 18 | 
| 7 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 10 | 
| 8 | EDISON PEREIRA DE SOUZA | 43 | PV | 4 | 
| Brancos | 317 | |||
| Nulos | 140 | 
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 1972 | 
| 2 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 1905 | 
| 3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 1188 | 
| 4 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 682 | 
| 5 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 386 | 
| 6 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 50 | 
| 7 | NÉLSON CARVALHO VASCONCELOS | 430 | PV | 4 | 
| 8 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 2 | 
| 9 | ODETTE FERNANDES MARTINS GONÇALVES | 272 | PSDC | 1 | 
| Brancos | 735 | |||
| Nulos | 488 | 
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 9626 | |
| Comparecimento | 7413 | 77.01% | 
| Abstenção | 2213 | 22.99% | 
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação | 
|---|---|---|
| 1 | PT | 170 | 
| 2 | PDT | 107 | 
| 3 | PP | 61 | 
| 4 | PSDB | 41 | 
| 5 | PTB | 28 | 
| 6 | PMDB | 18 | 
| 7 | PV | 8 | 
| 8 | PSB | 5 | 
| 9 | PPS | 4 | 
| 10 | PL | 4 | 
| 11 | PFL | 4 | 
| 12 | PSL | 4 | 
| 13 | PMN | 3 | 
| 14 | PSOL | 3 | 
| 15 | PCB | 3 | 
| 16 | PTC | 1 | 
| 17 | PHS | 1 | 
| 18 | PCO | 1 | 
Deputado Estadual
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação | 
|---|---|---|
| 1 | PT | 226 | 
| 2 | PP | 146 | 
| 3 | PDT | 131 | 
| 4 | PSDB | 78 | 
| 5 | PMDB | 44 | 
| 6 | PTB | 25 | 
| 7 | PV | 12 | 
| 8 | PSB | 11 | 
| 9 | PPS | 8 | 
| 10 | PFL | 7 | 
| 11 | PL | 7 | 
| 12 | PHS | 4 | 
| 13 | PSC | 4 | 
| 14 | PSL | 4 | 
| 15 | PC do B | 2 | 
| 16 | PMN | 2 | 
| 17 | PCB | 2 | 
| 18 | PRONA | 1 | 
| 19 | PSOL | 1 | 
| 20 | PSTU | 1 | 
| 21 | PTC | 1 | 
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 9626 | |
| Comparecimento | 7413 | 77.01% | 
| Abstenção | 2213 | 22.99% | 
