NOVO XINGÚ
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 578 | 
| 2 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 537 | 
| 3 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 94 | 
| 4 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 26 | 
| 5 | ANA MARIA TEIXEIRA RANGEL | 44 | PRP | 3 | 
| 6 | LUCIANO CALDAS BIVAR | 17 | PSL | 1 | 
| Nulos | 52 | |||
| Brancos | 30 | 
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 499 | 
| 2 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 275 | 
| 3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 262 | 
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 133 | 
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 95 | 
| 6 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 1 | 
| Brancos | 40 | |||
| Nulos | 16 | 
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 469 | 
| 2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 315 | 
| 3 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 280 | 
| 4 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 92 | 
| 5 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 17 | 
| Brancos | 90 | |||
| Nulos | 58 | 
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 1476 | |
| Comparecimento | 1321 | 89.50% | 
| Abstenção | 155 | 10.50% | 
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação | 
|---|---|---|
| 1 | PT | 23 | 
| 2 | PMDB | 21 | 
| 3 | PP | 16 | 
| 4 | PDT | 9 | 
| 5 | PSDB | 6 | 
| 6 | PCB | 1 | 
| 7 | PL | 1 | 
| 8 | PMN | 1 | 
Deputado Estadual
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação | 
|---|---|---|
| 1 | PT | 33 | 
| 2 | PP | 25 | 
| 3 | PMDB | 17 | 
| 4 | PSDB | 12 | 
| 5 | PDT | 10 | 
| 6 | PTB | 3 | 
| 7 | PPS | 2 | 
| 8 | PSB | 1 | 
| 9 | PMN | 1 | 
| 10 | PSOL | 1 | 
| 11 | PCB | 1 | 
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 1476 | |
| Comparecimento | 1321 | 89.50% | 
| Abstenção | 155 | 10.50% | 
