DORALDO NUNES ADAMCZUK Deputado Estadual PL
| Município | Votação |
|---|---|
| ALVORADA | 4 |
| ARROIO DOS RATOS | 1 |
| ARROIO GRANDE | 3 |
| CACHOEIRINHA | 6 |
| CANOAS | 9 |
| CAXIAS DO SUL | 1 |
| CHARQUEADAS | 2 |
| ELDORADO DO SUL | 2 |
| ESTEIO | 2 |
| GRAVATAÍ | 7 |
| GUAÍBA | 4 |
| PORTO ALEGRE | 93 |
| SÃO NICOLAU | 4 |
| SAPUCAIA DO SUL | 1 |
| VIAMÃO | 18 |
