| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ODACIR KLEIN | 1516 | PMDB | 48 |
| 2 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 23 |
| 3 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 22 |
| 4 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 21 |
| 5 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 16 |
| 6 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 15 |
| 7 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 14 |
| 8 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 13 |
| 9 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 1244 | PDT | 11 |
| 10 | VALDAIR GOMES DE ALMEIDA | 1477 | PTB | 10 |
| 11 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 8 |
| 12 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 8 |
| 13 | EVANDRO EGÍDIO ZAMBONATO | 4044 | PSB | 5 |
| 14 | FLÁVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 4 |
| 15 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 4 |
| 16 | MÁRIO SANDER BRUCK | 4012 | PSB | 3 |
| 17 | ADACIR GERALDO CARLOTTO | 4527 | PSDB | 3 |
| 18 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 3 |
| 19 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 2 |
| 20 | CLÓVIS ACOSTA FERNANDES | 1551 | PMDB | 2 |
| 21 | VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO | 1262 | PDT | 2 |
| 22 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 23 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 2 |
| 24 | GERMANO MOSTARDEIRO BONOW | 2555 | PFL | 2 |
| 25 | JUARES BARUFFI | 1450 | PTB | 2 |
| 26 | JOÃO CARLOS CAVALHEIRO NEDEL | 1110 | PP | 2 |
| 27 | WOLMAR CASTILHOS SEBASTIÃO | 1233 | PDT | 2 |
| 28 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 1 |
| 29 | ADÃO PRETTO | 1355 | PT | 1 |
| 30 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 1 |
| 31 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PP | 1 |
| 32 | CARLOS ALBERTO MAGALHÃES DE ARAUJO | 1161 | PP | 1 |
| 33 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
| 34 | ANA LUCIA DOS SANTOS FISCHER | 2601 | PAN | 1 |
| 35 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 1 |
| 36 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 1 |
| 37 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS INSAURRIAGA | 2505 | PFL | 1 |
| 38 | ILSON MAURO DA SILVA BRUM | 2331 | PPS | 1 |
| 39 | RONALDO SANTINI | 1480 | PTB | 1 |
| 40 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 1 |
| 41 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 1 |
| 42 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 1 |
| 43 | FRANCISCO CARLOS BRAGANÇA DE SOUZA | 1255 | PDT | 1 |
| | Brancos | | | 32 |
| | Nulos | | | 17 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 44 |
| 2 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 38 |
| 3 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 37 |
| 4 | EDERILDO BACHI | 12630 | PDT | 26 |
| 5 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 21 |
| 6 | IVAR PAVAN | 13240 | PT | 17 |
| 7 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA | 45444 | PSDB | 8 |
| 8 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 40640 | PSB | 6 |
| 9 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 6 |
| 10 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 23200 | PPS | 6 |
| 11 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PP | 5 |
| 12 | CARLOS LOURENO GIACOMAZZI | 15321 | PMDB | 5 |
| 13 | NELSON ROSITO ARGENTA | 11611 | PP | 5 |
| 14 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 5 |
| 15 | ALBERTO WALTER DE OLIVEIRA | 15215 | PMDB | 4 |
| 16 | VITOR FERNANDO BERTINI | 15555 | PMDB | 2 |
| 17 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 2 |
| 18 | UBERANI DOS SANTOS BARBOSA | 14320 | PTB | 2 |
| 19 | JAIRO JORGE DA SILVA | 13613 | PT | 2 |
| 20 | WALDIR JOÃO REIS CERUTTI | 11190 | PP | 2 |
| 21 | PAULO PRAUSE | 22223 | PL | 2 |
| 22 | RENE LUIZ CECCONELLO | 13456 | PT | 2 |
| 23 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 45456 | PSDB | 1 |
| 24 | ALCIR PAULO BRUSTOLIN | 45699 | PSDB | 1 |
| 25 | FRANCISCO DE SOUZA PINHO | 25025 | PFL | 1 |
| 26 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 45451 | PSDB | 1 |
| 27 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 1 |
| 28 | TOMAZ GILIAN DELUCA WONGHON | 45000 | PSDB | 1 |
| 29 | SERGIO AUGUSTO JURY ARNOUD | 23523 | PPS | 1 |
| 30 | JADER BRANCO CAVALHEIRO | 23212 | PPS | 1 |
| 31 | JOSE EDMAR DE AVELLAR DUARTE | 36123 | PTC | 1 |
| 32 | DIRCEU FRANCISCON | 22000 | PL | 1 |
| 33 | SEBASTIÃO DE ARAÚJO MELO | 15686 | PMDB | 1 |
| 34 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 1 |
| 35 | EGON KIRCHHEIN | 13550 | PT | 1 |
| 36 | VICENTE PAULO BISOGNO | 12644 | PDT | 1 |
| 37 | VOLMIR JOSÉ MIKI BREIER | 40400 | PSB | 1 |
| 38 | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES LEITE | 40234 | PSB | 1 |
| | Brancos | | | 28 |
| | Nulos | | | 10 |