BARROS CASSAL 54 26
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 138 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 52 |
| 3 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 7 |
| 4 | JOSÉ MARIA EYMAEL | 27 | PSDC | 3 |
| 5 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 2 |
| 6 | LUCIANO CALDAS BIVAR | 17 | PSL | 2 |
| 7 | ANA MARIA TEIXEIRA RANGEL | 44 | PRP | 1 |
| Nulos | 15 | |||
| Brancos | 7 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 81 |
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 63 |
| 3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 30 |
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 23 |
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 5 |
| Brancos | 17 | |||
| Nulos | 8 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 91 |
| 2 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 61 |
| 3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 17 |
| 4 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 5 |
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 3 |
| 6 | NÉLSON CARVALHO VASCONCELOS | 430 | PV | 1 |
| Nulos | 26 | |||
| Brancos | 23 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 276 | |
| Comparecimento | 227 | 82.25% |
| Abstenção | 49 | 17.75% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 54 |
| 2 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 51 |
| 3 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 38 |
| 4 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 16 |
| 5 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 6 |
| 6 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 4 |
| 7 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 3 |
| 8 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 2 |
| 9 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 2 |
| 10 | LUIZ CARLOS TRAMONTINI | 1121 | PP | 1 |
| 11 | MÁRIO AUGUSTO RIBAS DO NASCIMENTO | 1145 | PP | 1 |
| 12 | EDUARDO KAPPEL TRINDADE | 4545 | PSDB | 1 |
| 13 | IDEMAR BARZ | 1478 | PTB | 1 |
| 14 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 15 | ODACIR KLEIN | 1516 | PMDB | 1 |
| 16 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 1 |
| 17 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | 4300 | PV | 1 |
| 18 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 19 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 1 |
| 20 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 21 | ADÃO PRETTO | 1355 | PT | 1 |
| Brancos | 16 | |||
| Nulos | 7 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PTB | 3 |
| 2 | PMDB | 3 |
| 3 | PSDB | 3 |
| 4 | PDT | 2 |
| 5 | PP | 2 |
| 6 | PCB | 1 |
| 7 | PCO | 1 |
| 8 | PSTU | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 14112 | PTB | 47 |
| 2 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 41 |
| 3 | DIRCEU FRANCISCON | 22000 | PL | 15 |
| 4 | HELENA HERMANY | 11789 | PP | 14 |
| 5 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 11 |
| 6 | OSMAR SEVERO | 12121 | PDT | 10 |
| 7 | ELEMAR SAND | 12015 | PDT | 9 |
| 8 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 7 |
| 9 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 6 |
| 10 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 5 |
| 11 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PP | 4 |
| 12 | ELMAR ANDRÉ SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 4 |
| 13 | JOSÉ VOLMAR DOS SANTOS | 45111 | PSDB | 3 |
| 14 | JOSÉ ANTÔNIO KANAN BUZ | 15800 | PMDB | 2 |
| 15 | PAULO CESAR DO SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 1 |
| 16 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA | 45444 | PSDB | 1 |
| 17 | PAULO DOMINGOS SAVARIS | 15600 | PMDB | 1 |
| 18 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 1 |
| 19 | DAURI ALT | 11333 | PP | 1 |
| 20 | NILO CARNEIRO DA FONTOURA | 43555 | PV | 1 |
| 21 | ADELI SELL | 13601 | PT | 1 |
| 22 | DALVANI BARBOSA LEMES | 14111 | PTB | 1 |
| Brancos | 12 | |||
| Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 6 |
| 2 | PSDB | 6 |
| 3 | PTB | 3 |
| 4 | PMDB | 3 |
| 5 | PP | 2 |
| 6 | PL | 1 |
| 7 | PT | 1 |
| 8 | PSTU | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 276 | |
| Comparecimento | 227 | 82.25% |
| Abstenção | 49 | 17.75% |
