BOM JESUS 63 9
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 161 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 41 |
| 3 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 6 |
| 4 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 3 |
| Brancos | 12 | |||
| Nulos | 11 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 79 |
| 2 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 56 |
| 3 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 39 |
| 4 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 37 |
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 3 |
| Brancos | 18 | |||
| Nulos | 2 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 76 |
| 2 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 66 |
| 3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 24 |
| 4 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 18 |
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 6 |
| Brancos | 32 | |||
| Nulos | 12 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 261 | |
| Comparecimento | 234 | 89.66% |
| Abstenção | 27 | 10.34% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 35 |
| 2 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 31 |
| 3 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 25 |
| 4 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 22 |
| 5 | GILMAR TIETBOHL RODRIGUES | 1101 | PP | 19 |
| 6 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 11 |
| 7 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 7 |
| 8 | ODACIR KLEIN | 1516 | PMDB | 6 |
| 9 | RAFAEL VIEIRA CASTELLO COSTA | 1577 | PMDB | 4 |
| 10 | WILSON JOÃO CIGNACHI | 1533 | PMDB | 3 |
| 11 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 3 |
| 12 | ADEMIR JOSÉ SCHNEIDER | 4551 | PSDB | 3 |
| 13 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 3 |
| 14 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 3 |
| 15 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 2 |
| 16 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 2 |
| 17 | PAULO ROBERTO MANOEL PEREIRA | 1433 | PTB | 2 |
| 18 | PAULO JOSÉ GOUVÊA | 2233 | PL | 2 |
| 19 | FLÁVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 2 |
| 20 | GUERINO PISONI NETTO | 1515 | PMDB | 1 |
| 21 | JACÓ ZYLBERSZTEJN | 4546 | PSDB | 1 |
| 22 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 1 |
| 23 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 1 |
| 24 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 25 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 1244 | PDT | 1 |
| 26 | JOÃO AUGUSTO TARDETI | 4089 | PSB | 1 |
| 27 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 28 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 1 |
| 29 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 30 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| Brancos | 21 | |||
| Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 4 |
| 2 | PDT | 3 |
| 3 | PSDB | 3 |
| 4 | PFL | 1 |
| 5 | PMDB | 1 |
| 6 | PP | 1 |
| 7 | PSTU | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 85 |
| 2 | MARIA HELENA SARTORI | 15140 | PMDB | 21 |
| 3 | MARIO LUIS LOURENCETTI ALMEIDA | 25231 | PFL | 17 |
| 4 | ALBERTO WALTER DE OLIVEIRA | 15215 | PMDB | 9 |
| 5 | GUSTAVO LUIS TOIGO | 12800 | PDT | 6 |
| 6 | MARISA VIRGINIA FORMOLO DALLA VECHIA | 13123 | PT | 6 |
| 7 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 6 |
| 8 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PP | 5 |
| 9 | JORGE LUIS DRUMM | 45145 | PSDB | 3 |
| 10 | JOSE VELLINHO PINTO | 12200 | PDT | 3 |
| 11 | ALAOR MICHELS DE OLIVEIRA | 15777 | PMDB | 3 |
| 12 | VITOR FERNANDO BERTINI | 15555 | PMDB | 2 |
| 13 | CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA | 15123 | PMDB | 2 |
| 14 | CARLOS LOURENO GIACOMAZZI | 15321 | PMDB | 2 |
| 15 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 2 |
| 16 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 2 |
| 17 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 2 |
| 18 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 2 |
| 19 | NILTON LUIZ BOZZETTI | 11700 | PP | 2 |
| 20 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11000 | PP | 1 |
| 21 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| 22 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 45451 | PSDB | 1 |
| 23 | DALVANI BARBOSA LEMES | 14111 | PTB | 1 |
| 24 | JOSÉ ANTÔNIO KANAN BUZ | 15800 | PMDB | 1 |
| 25 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 1 |
| 26 | ARITA GILDA HUBNER BERGMANN | 15345 | PMDB | 1 |
| 27 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 1 |
| 28 | JOSÉ RICARDO ADAMY DA ROSA | 15002 | PMDB | 1 |
| 29 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
| 30 | MARIA LORENA MAYER | 25350 | PFL | 1 |
| 31 | FABIANO PEREIRA | 13607 | PT | 1 |
| 32 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 1 |
| 33 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 1 |
| Brancos | 20 | |||
| Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 5 |
| 2 | PMDB | 3 |
| 3 | PTB | 3 |
| 4 | PSDB | 3 |
| 5 | PP | 2 |
| 6 | PDT | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 261 | |
| Comparecimento | 234 | 89.66% |
| Abstenção | 27 | 10.34% |
