CAXIAS DO SUL 16 141
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 208 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 59 |
| 3 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 25 |
| 4 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 13 |
| Nulos | 25 | |||
| Brancos | 12 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 142 |
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 77 |
| 3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 55 |
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 23 |
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 3 |
| 6 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 3 |
| Nulos | 28 | |||
| Brancos | 11 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 127 |
| 2 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 61 |
| 3 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 29 |
| 4 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 27 |
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 5 |
| 6 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 5 |
| 7 | NÉLSON CARVALHO VASCONCELOS | 430 | PV | 1 |
| 8 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 1 |
| Nulos | 53 | |||
| Brancos | 33 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 389 | |
| Comparecimento | 342 | 87.92% |
| Abstenção | 47 | 12.08% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 97 |
| 2 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 41 |
| 3 | VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO | 1262 | PDT | 36 |
| 4 | GUERINO PISONI NETTO | 1515 | PMDB | 23 |
| 5 | WILSON JOÃO CIGNACHI | 1533 | PMDB | 10 |
| 6 | MARCUS ANTONIO D'ARRIGO | 1151 | PP | 8 |
| 7 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 7 |
| 8 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 6 |
| 9 | HERMES ZANETI | 1500 | PMDB | 3 |
| 10 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 2 |
| 11 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 2 |
| 12 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 2 |
| 13 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 14 | PAULO ROBERTO MANOEL PEREIRA | 1433 | PTB | 1 |
| 15 | LUIZ CARLOS REPISO RIELA | 1470 | PTB | 1 |
| 16 | RONALDO SANTINI | 1480 | PTB | 1 |
| 17 | ALBERTO MAIOLI | 1236 | PDT | 1 |
| 18 | ISMAR FRANÇA PANIGAS | 4554 | PSDB | 1 |
| 19 | JOSÉ OTAVIO FRANCO DORNELLES | 1288 | PDT | 1 |
| 20 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 1 |
| 21 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 1 |
| 22 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 1 |
| 23 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
| 24 | CLÓVIS ACOSTA FERNANDES | 1551 | PMDB | 1 |
| 25 | AIRTON CORREA DOS SANTOS | 3100 | PHS | 1 |
| Nulos | 41 | |||
| Brancos | 26 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PSDB | 7 |
| 2 | PMDB | 7 |
| 3 | PT | 4 |
| 4 | PCB | 1 |
| 5 | PSOL | 1 |
| 6 | PV | 1 |
| 7 | PSTU | 1 |
| 8 | PP | 1 |
| 9 | PRONA | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARISA VIRGINIA FORMOLO DALLA VECHIA | 13123 | PT | 49 |
| 2 | MARIA HELENA SARTORI | 15140 | PMDB | 30 |
| 3 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 23 |
| 4 | ALAOR MICHELS DE OLIVEIRA | 15777 | PMDB | 18 |
| 5 | GUSTAVO LUIS TOIGO | 12800 | PDT | 16 |
| 6 | DEO DEODATO GOMES | 65653 | PC do B | 15 |
| 7 | MARCOS ANTONIO DANELUZ | 40444 | PSB | 9 |
| 8 | EDIO ELÓI FRIZZO | 23500 | PPS | 8 |
| 9 | ALBERTO WALTER DE OLIVEIRA | 15215 | PMDB | 6 |
| 10 | DENISE FÁTIMA KEMPF | 45054 | PSDB | 6 |
| 11 | ALFEU FERNANDO BOSCARDIN DE OLIVEIRA | 45677 | PSDB | 4 |
| 12 | WALDIR JOÃO REIS CERUTTI | 11190 | PP | 4 |
| 13 | ODIR MIGUEL FERRONATTO | 31007 | PHS | 4 |
| 14 | NILTON LUIZ BOZZETTI | 11700 | PP | 3 |
| 15 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 3 |
| 16 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 45451 | PSDB | 3 |
| 17 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 3 |
| 18 | EDERILDO BACHI | 12630 | PDT | 2 |
| 19 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 2 |
| 20 | WILLIS URBANO TARANGER | 20120 | PSC | 2 |
| 21 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 2 |
| 22 | ROBERTO LUNELLI | 13555 | PT | 2 |
| 23 | JAMES RICACHENEVSKY | 15650 | PMDB | 1 |
| 24 | LUIS CARLOS TROMBETTA | 40555 | PSB | 1 |
| 25 | ALOÍSIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
| 26 | FRANCISCO GUIMARÃES GUTIERRES | 14777 | PTB | 1 |
| 27 | RONALDO PAIM CANDIDO DOS SANTOS | 26999 | PAN | 1 |
| 28 | ELIZIANE PIVOTO MELLO | 40121 | PSB | 1 |
| 29 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 13120 | PT | 1 |
| 30 | JOSÉ ANTÔNIO GAVA | 23190 | PPS | 1 |
| 31 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 23300 | PPS | 1 |
| 32 | ELIAS NUNES VIDAL | 23700 | PPS | 1 |
| 33 | MARIA CECILIA MOREIRA HYPOLITO | 13777 | PT | 1 |
| 34 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 1 |
| 35 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 45456 | PSDB | 1 |
| 36 | CLEONIR BASSANI | 45459 | PSDB | 1 |
| 37 | LUIZ FRANCISCO SPOTORNO | 13131 | PT | 1 |
| 38 | ADÃO ELENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 43043 | PV | 1 |
| 39 | JESUS HUMBERTO COFFI RODRIGUES | 12650 | PDT | 1 |
| 40 | FRANCISCO CARLOS SMIDT | 15250 | PMDB | 1 |
| 41 | MARISTELA MAFFEI | 40680 | PSB | 1 |
| 42 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 1 |
| 43 | MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO | 12500 | PDT | 1 |
| 44 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 15000 | PMDB | 1 |
| 45 | HUGO LUIS VANZIN | 15001 | PMDB | 1 |
| Nulos | 43 | |||
| Brancos | 34 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PSDB | 7 |
| 2 | PMDB | 6 |
| 3 | PT | 4 |
| 4 | PV | 2 |
| 5 | PDT | 2 |
| 6 | PP | 2 |
| 7 | PL | 1 |
| 8 | PMN | 1 |
| 9 | PSOL | 1 |
| 10 | PCB | 1 |
| 11 | PC do B | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 389 | |
| Comparecimento | 342 | 87.92% |
| Abstenção | 47 | 12.08% |
