FLORES DA CUNHA 68 45
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 159 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 46 |
| 3 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 12 |
| 4 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 6 |
| 5 | ANA MARIA TEIXEIRA RANGEL | 44 | PRP | 3 |
| 6 | RUI COSTA PIMENTA | 29 | PCO | 1 |
| Brancos | 10 | |||
| Nulos | 8 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 94 |
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 77 |
| 3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 31 |
| 4 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 8 |
| 5 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 7 |
| 6 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40 | PSB | 1 |
| 7 | EDISON PEREIRA DE SOUZA | 43 | PV | 1 |
| Nulos | 16 | |||
| Brancos | 10 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 90 |
| 2 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 45 |
| 3 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 24 |
| 4 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 14 |
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 11 |
| 6 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 3 |
| Nulos | 34 | |||
| Brancos | 24 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 275 | |
| Comparecimento | 245 | 89.09% |
| Abstenção | 30 | 10.91% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 63 |
| 2 | HERMES ZANETI | 1500 | PMDB | 28 |
| 3 | WILSON JOÃO CIGNACHI | 1533 | PMDB | 22 |
| 4 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 17 |
| 5 | VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO | 1262 | PDT | 10 |
| 6 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 8 |
| 7 | JOSÉ ALBERTO RÉUS FORTUNATI | 1200 | PDT | 7 |
| 8 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 7 |
| 9 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 4 |
| 10 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 3 |
| 11 | VICENTE PAULO OLIVEIRA SELISTRE | 4050 | PSB | 2 |
| 12 | RAFAEL VIEIRA CASTELLO COSTA | 1577 | PMDB | 2 |
| 13 | FLÁVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 2 |
| 14 | RONALDO SANTINI | 1480 | PTB | 2 |
| 15 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 2 |
| 16 | JOÃO PEDRO SOUZA NUNES | 1521 | PMDB | 2 |
| 17 | GUERINO PISONI NETTO | 1515 | PMDB | 1 |
| 18 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PP | 1 |
| 19 | ANTÔNIO RICARDO COSTA MÖELER | 1488 | PTB | 1 |
| 20 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 21 | ALBERTO MAIOLI | 1236 | PDT | 1 |
| 22 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 1 |
| 23 | JOSÉ CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 4046 | PSB | 1 |
| 24 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 1 |
| 25 | MARIA NAZARE MELO | 5012 | PSOL | 1 |
| 26 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| Nulos | 24 | |||
| Brancos | 17 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PSDB | 4 |
| 2 | PMDB | 3 |
| 3 | PDT | 2 |
| 4 | PTB | 1 |
| 5 | PSOL | 1 |
| 6 | PT | 1 |
| 7 | PCB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO WALTER DE OLIVEIRA | 15215 | PMDB | 83 |
| 2 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 33 |
| 3 | EDERILDO BACHI | 12630 | PDT | 20 |
| 4 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 10 |
| 5 | MARISA VIRGINIA FORMOLO DALLA VECHIA | 13123 | PT | 8 |
| 6 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 5 |
| 7 | MARCOS ANTONIO DANELUZ | 40444 | PSB | 4 |
| 8 | NILTON LUIZ BOZZETTI | 11700 | PP | 3 |
| 9 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 3 |
| 10 | DEO DEODATO GOMES | 65653 | PC do B | 3 |
| 11 | GUSTAVO LUIS TOIGO | 12800 | PDT | 2 |
| 12 | MARIA HELENA SARTORI | 15140 | PMDB | 2 |
| 13 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 2 |
| 14 | CARLOS ERNESTO BETIOLLO | 45745 | PSDB | 2 |
| 15 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 1 |
| 16 | EDIR PEDRO DOMENEGHINI | 14214 | PTB | 1 |
| 17 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 1 |
| 18 | ALCEU OLIVEIRA DA ROSA | 14118 | PTB | 1 |
| 19 | ALAOR MICHELS DE OLIVEIRA | 15777 | PMDB | 1 |
| 20 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 1 |
| 21 | FERNANDO XAVIER DA SILVA | 12340 | PDT | 1 |
| 22 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
| 23 | LUIS CARLOS TROMBETTA | 40555 | PSB | 1 |
| 24 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 1 |
| 25 | MARIA CECILIA MOREIRA HYPOLITO | 13777 | PT | 1 |
| Brancos | 20 | |||
| Nulos | 17 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PSDB | 5 |
| 2 | PMDB | 4 |
| 3 | PDT | 3 |
| 4 | PT | 2 |
| 5 | PC do B | 1 |
| 6 | PTB | 1 |
| 7 | PSB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 275 | |
| Comparecimento | 245 | 89.09% |
| Abstenção | 30 | 10.91% |
