GARRUCHOS 141 46
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 123 |
| 2 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 70 |
| 3 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 18 |
| 4 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 5 |
| Nulos | 9 | |||
| Brancos | 7 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 69 |
| 2 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 56 |
| 3 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 38 |
| 4 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 28 |
| 5 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 25 |
| Brancos | 11 | |||
| Nulos | 5 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 66 |
| 2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 48 |
| 3 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 47 |
| 4 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 33 |
| 5 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 2 |
| 6 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 1 |
| Brancos | 18 | |||
| Nulos | 17 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 308 | |
| Comparecimento | 232 | 75.32% |
| Abstenção | 76 | 24.68% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 84 |
| 2 | CARLOS CARDINAL DE OLIVEIRA | 1250 | PDT | 57 |
| 3 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 21 |
| 4 | IBRAHIM EL AMMAR | 1222 | PDT | 9 |
| 5 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 5 |
| 6 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 3 |
| 7 | ADÃO PRETTO | 1355 | PT | 3 |
| 8 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 3 |
| 9 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 2 |
| 10 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 11 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 2 |
| 12 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 1 |
| 13 | LEONARDO ESTANISLAU SZINWELSKI | 1320 | PT | 1 |
| 14 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 15 | MARIA LUIZA SUAREZ MORAES | 1413 | PTB | 1 |
| 16 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 1 |
| 17 | ALEXANDRE GONÇALVES HAERTER | 1231 | PDT | 1 |
| 18 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 1 |
| 19 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
| 20 | ADEMIR JOSÉ SCHNEIDER | 4551 | PSDB | 1 |
| 21 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PP | 1 |
| 22 | FLÁVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 23 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 1 |
| Brancos | 9 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 9 |
| 2 | PTB | 2 |
| 3 | PMDB | 2 |
| 4 | PP | 2 |
| 5 | PT | 2 |
| 6 | PSDB | 1 |
| 7 | PV | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 30 |
| 2 | MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO | 11444 | PP | 22 |
| 3 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 20 |
| 4 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 16 |
| 5 | MARCO AURÉLIO SOARES ALBA | 15234 | PMDB | 14 |
| 6 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 14 |
| 7 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PP | 14 |
| 8 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 10 |
| 9 | LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER | 12580 | PDT | 9 |
| 10 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 6 |
| 11 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 4 |
| 12 | EDIR PEDRO DOMENEGHINI | 14214 | PTB | 3 |
| 13 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 13120 | PT | 3 |
| 14 | ANA CARMEN RILLO DA SILVA MOREIRA | 45655 | PSDB | 3 |
| 15 | ROSSANO DOTTO GONÇALVES | 12612 | PDT | 2 |
| 16 | ABÍLIO ALVES DOS SANTOS | 14130 | PTB | 2 |
| 17 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
| 18 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 2 |
| 19 | JORGE ANTÔNIO DORNELLES CARPES | 14620 | PTB | 2 |
| 20 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 1 |
| 21 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 45451 | PSDB | 1 |
| 22 | MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO | 12500 | PDT | 1 |
| 23 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 1 |
| 24 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 1 |
| 25 | MARIA HELENA SARTORI | 15140 | PMDB | 1 |
| 26 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 13999 | PT | 1 |
| 27 | AMILTO GODOIS VEZARO | 22500 | PL | 1 |
| 28 | FRANCISCO AZAMBUJA BARBARÁ | 14700 | PTB | 1 |
| 29 | JAIRO JORGE DA SILVA | 13613 | PT | 1 |
| 30 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 1 |
| Brancos | 14 | |||
| Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 8 |
| 2 | PP | 5 |
| 3 | PL | 3 |
| 4 | PSDB | 2 |
| 5 | PT | 2 |
| 6 | PTB | 2 |
| 7 | PMDB | 1 |
| 8 | PV | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 308 | |
| Comparecimento | 232 | 75.32% |
| Abstenção | 76 | 24.68% |
