GIRUÁ 127 48
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 75 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 59 |
| 3 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 10 |
| 4 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 4 |
| 5 | ANA MARIA TEIXEIRA RANGEL | 44 | PRP | 1 |
| 6 | LUCIANO CALDAS BIVAR | 17 | PSL | 1 |
| Nulos | 9 | |||
| Brancos | 2 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 55 |
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 53 |
| 3 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 17 |
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 17 |
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 12 |
| Brancos | 4 | |||
| Nulos | 3 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 46 |
| 2 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 45 |
| 3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 20 |
| 4 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 19 |
| 5 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 2 |
| Brancos | 15 | |||
| Nulos | 14 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 214 | |
| Comparecimento | 161 | 75.23% |
| Abstenção | 53 | 24.77% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 30 |
| 2 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 17 |
| 3 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 15 |
| 4 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 15 |
| 5 | MÁRIO AUGUSTO RIBAS DO NASCIMENTO | 1145 | PP | 13 |
| 6 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 11 |
| 7 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 11 |
| 8 | ADÃO PRETTO | 1355 | PT | 4 |
| 9 | ALEXANDRE GONÇALVES HAERTER | 1231 | PDT | 3 |
| 10 | LEONARDO ESTANISLAU SZINWELSKI | 1320 | PT | 3 |
| 11 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 2 |
| 12 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 2 |
| 13 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1445 | PTB | 1 |
| 14 | REJANE WEBSTER DE CARVALHO | 2345 | PPS | 1 |
| 15 | MARCOS VINICIO DE SOUZA WINK | 1238 | PDT | 1 |
| 16 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 1 |
| 17 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
| 18 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 1 |
| 19 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 20 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 1 |
| 21 | FLÁVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 22 | GERMANO MOSTARDEIRO BONOW | 2555 | PFL | 1 |
| Brancos | 9 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 7 |
| 2 | PT | 4 |
| 3 | PP | 2 |
| 4 | PFL | 1 |
| 5 | PMDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 23 |
| 2 | JOÃO MELLA NETO | 12123 | PDT | 23 |
| 3 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 19 |
| 4 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 17 |
| 5 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 13120 | PT | 17 |
| 6 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PP | 7 |
| 7 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PP | 4 |
| 8 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 3 |
| 9 | VILSON ROSSINI | 25825 | PFL | 3 |
| 10 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
| 11 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 13999 | PT | 2 |
| 12 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 2 |
| 13 | ALOÍSIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
| 14 | NEUSA KEMPFER | 15115 | PMDB | 1 |
| 15 | RONALDO RUDOLFO MILBRADT TROJAHN | 15111 | PMDB | 1 |
| 16 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 1 |
| 17 | ELIZIANE PIVOTO MELLO | 40121 | PSB | 1 |
| 18 | CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA | 15123 | PMDB | 1 |
| 19 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 1 |
| Brancos | 10 | |||
| Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 5 |
| 2 | PDT | 4 |
| 3 | PT | 4 |
| 4 | PSDB | 3 |
| 5 | PTB | 1 |
| 6 | PL | 1 |
| 7 | PMDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 214 | |
| Comparecimento | 161 | 75.23% |
| Abstenção | 53 | 24.77% |
