HULHA NEGRA 7 208
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 170 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 110 |
| 3 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 3 |
| 4 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 1 |
| Brancos | 6 | |||
| Nulos | 3 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 100 |
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 89 |
| 3 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 75 |
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 16 |
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 3 |
| Brancos | 6 | |||
| Nulos | 4 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 102 |
| 2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 69 |
| 3 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 44 |
| 4 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 35 |
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 16 |
| 6 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 2 |
| 7 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 1 |
| Brancos | 15 | |||
| Nulos | 9 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 326 | |
| Comparecimento | 293 | 89.88% |
| Abstenção | 33 | 10.12% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 130 |
| 2 | ADÃO PRETTO | 1355 | PT | 56 |
| 3 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 22 |
| 4 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 7 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 1516 | PMDB | 6 |
| 6 | RICARDO LEAL COUGO | 4000 | PSB | 5 |
| 7 | JOÃO NUNES RAMIS | 1366 | PT | 4 |
| 8 | JOSÉ ALBERTO RÉUS FORTUNATI | 1200 | PDT | 3 |
| 9 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 3 |
| 10 | IDEMAR BARZ | 1478 | PTB | 3 |
| 11 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 3 |
| 12 | JOSE OSEAS DA COSTA | 2000 | PSC | 3 |
| 13 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 2 |
| 14 | JOSÉ CARLOS GULARTE FERREIRA | 6513 | PC do B | 2 |
| 15 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 16 | TARCISIO JOÃO ZIMERMMANN | 1300 | PT | 2 |
| 17 | SILVIO NUNES MACHADO | 1303 | PT | 2 |
| 18 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 2 |
| 19 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 2 |
| 20 | OVÍDIO DA SILVA MAYER | 1466 | PTB | 1 |
| 21 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 22 | RONALDO SANTINI | 1480 | PTB | 1 |
| 23 | GERMANO MOSTARDEIRO BONOW | 2555 | PFL | 1 |
| 24 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 1 |
| 25 | FLÁVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 26 | ISMAR FRANÇA PANIGAS | 4554 | PSDB | 1 |
| 27 | ODILON FERNANDES DE SOUZA | 4563 | PSDB | 1 |
| 28 | FERNANDA MACHADO INÁCIO | 4577 | PSDB | 1 |
| 29 | IVAN POGGETTI | 1216 | PDT | 1 |
| 30 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 31 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 1 |
| Brancos | 11 | |||
| Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PSDB | 4 |
| 2 | PT | 4 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 104 |
| 2 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 39 |
| 3 | CARLOS ERNESTO BETIOLLO | 45745 | PSDB | 25 |
| 4 | JULIO CEZAR RIEMENSEHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 15 |
| 5 | ADRIANA LARA DIAS | 13913 | PT | 14 |
| 6 | ADRIANE GARCIA RODRIGUES | 12180 | PDT | 10 |
| 7 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 9 |
| 8 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PP | 6 |
| 9 | ANTONIO CARLOS BRITES JAQUES | 15369 | PMDB | 5 |
| 10 | JEFERSON DOS SANTOS DUTRA | 20000 | PSC | 5 |
| 11 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 4 |
| 12 | LEILA MARIA WULFF FETTER | 11800 | PP | 3 |
| 13 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 3 |
| 14 | ANTONIO CARLOS HOHLFELDT | 15613 | PMDB | 3 |
| 15 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 2 |
| 16 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 2 |
| 17 | FABIANO PEREIRA | 13607 | PT | 2 |
| 18 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 1 |
| 19 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 1 |
| 20 | RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO | 25123 | PFL | 1 |
| 21 | TÂNIA JUSSARA KOPPE | 45789 | PSDB | 1 |
| 22 | JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO | 13474 | PT | 1 |
| 23 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 45451 | PSDB | 1 |
| 24 | CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA PORTELLA | 15615 | PMDB | 1 |
| 25 | CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA | 15123 | PMDB | 1 |
| 26 | ALBERTO WALTER DE OLIVEIRA | 15215 | PMDB | 1 |
| 27 | JAIRO JORGE DA SILVA | 13613 | PT | 1 |
| 28 | HUMBERTO CIULLA GOULART | 12220 | PDT | 1 |
| Brancos | 9 | |||
| Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 9 |
| 2 | PSDB | 3 |
| 3 | PTB | 2 |
| 4 | PP | 2 |
| 5 | PDT | 1 |
| 6 | PV | 1 |
| 7 | PHS | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 326 | |
| Comparecimento | 293 | 89.88% |
| Abstenção | 33 | 10.12% |
