| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 63 |
| 2 | DÉCIO VICENTE BECKER | 2200 | PL | 24 |
| 3 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 17 |
| 4 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 16 |
| 5 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 12 |
| 6 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 10 |
| 7 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 9 |
| 8 | PAULO ROBERTO MANOEL PEREIRA | 1433 | PTB | 9 |
| 9 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 8 |
| 10 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 7 |
| 11 | ROSANE MARIA FERNANDES LIPERT | 1331 | PT | 6 |
| 12 | JULIANO DA PAZ CARVALHO | 4041 | PSB | 6 |
| 13 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 6 |
| 14 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 6 |
| 15 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 5 |
| 16 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 4 |
| 17 | JOÃO AUGUSTO TARDETI | 4089 | PSB | 3 |
| 18 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1445 | PTB | 3 |
| 19 | GERMANO MOSTARDEIRO BONOW | 2555 | PFL | 3 |
| 20 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 2 |
| 21 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 2 |
| 22 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 2 |
| 23 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 2 |
| 24 | PAULO JOSÉ GOUVÊA | 2233 | PL | 2 |
| 25 | LEONARDO ESTANISLAU SZINWELSKI | 1320 | PT | 2 |
| 26 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 2 |
| 27 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 2 |
| 28 | DENIS DIB | 1126 | PP | 1 |
| 29 | JORGE ALEXANDRE MARDINI | 1113 | PP | 1 |
| 30 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 31 | JOSE DARCI DE DEUS | 3122 | PHS | 1 |
| 32 | FRANCISCO PACHECO RODRIGUES | 2600 | PAN | 1 |
| 33 | MOACIR FISCHMANN | 5656 | PRONA | 1 |
| 34 | FERNANDA MACHADO INÁCIO | 4577 | PSDB | 1 |
| 35 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
| 36 | CLAUDIO JOSE DE SOUZA SEBENELO | 4501 | PSDB | 1 |
| 37 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 1 |
| 38 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 1 |
| 39 | RONALDO SANTINI | 1480 | PTB | 1 |
| 40 | MARIA LUIZA SUAREZ MORAES | 1413 | PTB | 1 |
| 41 | NELSON DE SOUZA E SILVA | 1407 | PTB | 1 |
| 42 | PAULO ROGÉRIO SANTOS DA SILVA | 1523 | PMDB | 1 |
| 43 | FATIMA BEATRIZ DA SILVA NUNES | 1517 | PMDB | 1 |
| 44 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 1 |
| 45 | MARCOS VINICIO DE SOUZA WINK | 1238 | PDT | 1 |
| 46 | FLÁVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 47 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 1 |
| 48 | JOSÉ ALBERTO RÉUS FORTUNATI | 1200 | PDT | 1 |
| 49 | PATRÍCIA ROSA LOSS | 4363 | PV | 1 |
| 50 | ANTÔNIO LIBÓRIO PHILOMENA | 4311 | PV | 1 |
| 51 | AIRTO JOÃO FERRONATO | 4020 | PSB | 1 |
| 52 | OLIBIO ESTEVÃO NUNES DE FREITAS | 1310 | PT | 1 |
| 53 | BERNADETE DE LOURDES RODRIGUES DE MENEZES | 5010 | PSOL | 1 |
| 54 | TARCISIO JOÃO ZIMERMMANN | 1300 | PT | 1 |
| 55 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 1 |
| | Brancos | | | 42 |
| | Nulos | | | 12 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | DANIEL LUIZ BORDIGNON | 13010 | PT | 116 |
| 2 | MARCO AURÉLIO SOARES ALBA | 15234 | PMDB | 30 |
| 3 | VOLMIR JOSÉ MIKI BREIER | 40400 | PSB | 18 |
| 4 | FRANCISCO DE SOUZA PINHO | 25025 | PFL | 17 |
| 5 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 11 |
| 6 | ABÍLIO ALVES DOS SANTOS | 14130 | PTB | 11 |
| 7 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 9 |
| 8 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 5 |
| 9 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 3 |
| 10 | LUÍS ROGÉRIO MÜZEL DOS SANTOS | 14120 | PTB | 3 |
| 11 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 23300 | PPS | 3 |
| 12 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 3 |
| 13 | EDSON LUIZ PORTILHO | 13160 | PT | 2 |
| 14 | SEBASTIÃO DE ARAÚJO MELO | 15686 | PMDB | 2 |
| 15 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11000 | PP | 2 |
| 16 | FELISBERTO ESPINDOLA NETO | 14123 | PTB | 2 |
| 17 | ELIAS NUNES VIDAL | 23700 | PPS | 2 |
| 18 | ADELAR IVAN BAYER | 14100 | PTB | 1 |
| 19 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 20 | OSCAR JAMES SEGAL | 14414 | PTB | 1 |
| 21 | JEFERSON DOS SANTOS DUTRA | 20000 | PSC | 1 |
| 22 | WILLIS URBANO TARANGER | 20120 | PSC | 1 |
| 23 | FRANCISCO BELARMINO DIAS | 22300 | PL | 1 |
| 24 | VILSON FERNANDO XAVIER | 36126 | PTC | 1 |
| 25 | ANTÔNIO BERFAN ACOSTA ROSADO | 23123 | PPS | 1 |
| 26 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 23200 | PPS | 1 |
| 27 | JORGE LUIS DRUMM | 45145 | PSDB | 1 |
| 28 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 45451 | PSDB | 1 |
| 29 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 45627 | PSDB | 1 |
| 30 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 16600 | PSTU | 1 |
| 31 | NEWTON BRAGA ROSA | 11011 | PP | 1 |
| 32 | QUILVIO TALVANI PAIVA PEREIRA | 11033 | PP | 1 |
| 33 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 1 |
| 34 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PP | 1 |
| 35 | DAURI ALT | 11333 | PP | 1 |
| 36 | LUIZ ARTUR EICHHOLZ | 14014 | PTB | 1 |
| 37 | JOSÉ LIMA GONÇALVES | 15715 | PMDB | 1 |
| 38 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 1 |
| 39 | ANTONIO CARLOS HOHLFELDT | 15613 | PMDB | 1 |
| 40 | CARLOS LOURENO GIACOMAZZI | 15321 | PMDB | 1 |
| 41 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 1 |
| 42 | NEUSA KEMPFER | 15115 | PMDB | 1 |
| 43 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 15000 | PMDB | 1 |
| 44 | ROMER DOS SANTOS GUEX | 12699 | PDT | 1 |
| 45 | JESUS HUMBERTO COFFI RODRIGUES | 12650 | PDT | 1 |
| 46 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 12600 | PDT | 1 |
| 47 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 1 |
| 48 | LUCIANO PERLIN MULLER | 43034 | PV | 1 |
| 49 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 65123 | PC do B | 1 |
| 50 | JAIRO JORGE DA SILVA | 13613 | PT | 1 |
| 51 | FABIANO PEREIRA | 13607 | PT | 1 |
| 52 | ADELI SELL | 13601 | PT | 1 |
| 53 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 1 |
| | Brancos | | | 29 |
| | Nulos | | | 14 |