| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 63 |
| 2 | DÉCIO VICENTE BECKER | 2200 | PL | 42 |
| 3 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 26 |
| 4 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 24 |
| 5 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 10 |
| 6 | JULIANO DA PAZ CARVALHO | 4041 | PSB | 10 |
| 7 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 9 |
| 8 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 9 |
| 9 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 9 |
| 10 | PAULO ROBERTO MANOEL PEREIRA | 1433 | PTB | 8 |
| 11 | ROSANE MARIA FERNANDES LIPERT | 1331 | PT | 8 |
| 12 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1445 | PTB | 7 |
| 13 | TARCISIO JOÃO ZIMERMMANN | 1300 | PT | 4 |
| 14 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 4 |
| 15 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 4 |
| 16 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 3 |
| 17 | JOÃO AUGUSTO TARDETI | 4089 | PSB | 3 |
| 18 | ELTON ANTONIO COLOMBO TEJADA | 4320 | PV | 3 |
| 19 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 2 |
| 20 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 2 |
| 21 | JOSE AMARO HILGERT | 1217 | PDT | 2 |
| 22 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 2 |
| 23 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 2 |
| 24 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 25 | ADEMIR WILSON DE CESARO | 3107 | PHS | 1 |
| 26 | MOACIR FISCHMANN | 5656 | PRONA | 1 |
| 27 | FERNANDA MACHADO INÁCIO | 4577 | PSDB | 1 |
| 28 | SERGIO FETT SPARTA DE SOUZA | 4566 | PSDB | 1 |
| 29 | EDUARDO KAPPEL TRINDADE | 4545 | PSDB | 1 |
| 30 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
| 31 | GERMANO MOSTARDEIRO BONOW | 2555 | PFL | 1 |
| 32 | MARIA LUIZA SUAREZ MORAES | 1413 | PTB | 1 |
| 33 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 1 |
| 34 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 35 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 1 |
| 36 | JOSÉ ALBERTO RÉUS FORTUNATI | 1200 | PDT | 1 |
| 37 | NESTOR MALTHA SOARES | 4090 | PSB | 1 |
| 38 | JOÃO CARLOS DA SILVA ROSA | 5044 | PSOL | 1 |
| 39 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 40 | CLODOALDO DA SILVA | 1351 | PT | 1 |
| 41 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 42 | JOÃO NUNES RAMIS | 1366 | PT | 1 |
| 43 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 1 |
| 44 | FLÁVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| | Brancos | | | 32 |
| | Nulos | | | 15 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | DANIEL LUIZ BORDIGNON | 13010 | PT | 122 |
| 2 | MARCO AURÉLIO SOARES ALBA | 15234 | PMDB | 43 |
| 3 | ABÍLIO ALVES DOS SANTOS | 14130 | PTB | 34 |
| 4 | VOLMIR JOSÉ MIKI BREIER | 40400 | PSB | 18 |
| 5 | FRANCISCO DE SOUZA PINHO | 25025 | PFL | 13 |
| 6 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 7 |
| 7 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 6 |
| 8 | ANTÔNIO BERFAN ACOSTA ROSADO | 23123 | PPS | 6 |
| 9 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 23300 | PPS | 6 |
| 10 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 4 |
| 11 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PP | 4 |
| 12 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 2 |
| 13 | PAULO CESAR DO SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 2 |
| 14 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 2 |
| 15 | FRANCISCO GUIMARÃES GUTIERRES | 14777 | PTB | 2 |
| 16 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 2 |
| 17 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 14112 | PTB | 2 |
| 18 | CARMEM LUCIA HARTMANN | 31123 | PHS | 1 |
| 19 | VERA REGINA DA SILVA | 70350 | PT do B | 1 |
| 20 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 45627 | PSDB | 1 |
| 21 | ALFEU FERNANDO BOSCARDIN DE OLIVEIRA | 45677 | PSDB | 1 |
| 22 | DARIO POMPEU DI MARTINO JUNIOR | 56500 | PRONA | 1 |
| 23 | NEWTON BRAGA ROSA | 11011 | PP | 1 |
| 24 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11000 | PP | 1 |
| 25 | FRANCISCO BELARMINO DIAS | 22300 | PL | 1 |
| 26 | JOÃO LUIS SCOPEL | 14678 | PTB | 1 |
| 27 | OSCAR JAMES SEGAL | 14414 | PTB | 1 |
| 28 | ALCEU OLIVEIRA DA ROSA | 14118 | PTB | 1 |
| 29 | IRTON BERTOLDO FELLER | 15815 | PMDB | 1 |
| 30 | JULIO CEZAR RIEMENSEHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 1 |
| 31 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 1 |
| 32 | RENATO MENDES DE MATTOS | 43123 | PV | 1 |
| 33 | PAULO SERGIO ALMINHANA | 12678 | PDT | 1 |
| 34 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 1 |
| 35 | LUCIANO PERLIN MULLER | 43034 | PV | 1 |
| 36 | JOSE ISMAEL HEINEN | 25690 | PFL | 1 |
| 37 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 65123 | PC do B | 1 |
| 38 | LUIZ FRANCISCO SPOTORNO | 13131 | PT | 1 |
| 39 | LUIZ AUGUSTO COSTA A CAMPIS | 13600 | PT | 1 |
| | Brancos | | | 27 |
| | Nulos | | | 8 |