IJUÍ 23 2
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 93 |
| 2 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 75 |
| 3 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 16 |
| 4 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 9 |
| 5 | JOSÉ MARIA EYMAEL | 27 | PSDC | 1 |
| Brancos | 7 | |||
| Nulos | 6 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 96 |
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 49 |
| 3 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 39 |
| 4 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 8 |
| 5 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 5 |
| Brancos | 6 | |||
| Nulos | 4 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 88 |
| 2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 55 |
| 3 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 15 |
| 4 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 10 |
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 6 |
| 6 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 2 |
| 7 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 1 |
| Brancos | 16 | |||
| Nulos | 14 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 247 | |
| Comparecimento | 207 | 83.81% |
| Abstenção | 40 | 16.19% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 73 |
| 2 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 16 |
| 3 | JOÃO PEDRO FAGUNDES | 1399 | PT | 16 |
| 4 | IBRAHIM EL AMMAR | 1222 | PDT | 15 |
| 5 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 13 |
| 6 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 8 |
| 7 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 6 |
| 8 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 4 |
| 9 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 4 |
| 10 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 4 |
| 11 | ANTÔNIO MILTON CARDÍAS | 1441 | PTB | 2 |
| 12 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 2 |
| 13 | IVAN BRAZ DA CONCEIÇÃO | 1333 | PT | 2 |
| 14 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 2 |
| 15 | MÁRIO AUGUSTO RIBAS DO NASCIMENTO | 1145 | PP | 2 |
| 16 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 2 |
| 17 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 18 | MARCELO LUIZ SCHREINERT | 1199 | PP | 1 |
| 19 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 1 |
| 20 | JOSE OSEAS DA COSTA | 2000 | PSC | 1 |
| 21 | JULIO CESAR REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
| 22 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 23 | JOÃO PEDRO SOUZA NUNES | 1521 | PMDB | 1 |
| 24 | ODACIR KLEIN | 1516 | PMDB | 1 |
| 25 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 1 |
| 26 | CLÓVIS ACOSTA FERNANDES | 1551 | PMDB | 1 |
| 27 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 1 |
| 28 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 29 | CAUÊ LIMA CANABARRO | 1323 | PT | 1 |
| 30 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 1 |
| 31 | ARMANDO BENJAMIN DA SILVA RIBEIRO | 1256 | PDT | 1 |
| Brancos | 8 | |||
| Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 3 |
| 2 | PDT | 2 |
| 3 | PV | 1 |
| 4 | PL | 1 |
| 5 | PSOL | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR CARLOS PIAIA | 65656 | PC do B | 77 |
| 2 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 27 |
| 3 | JOSÉ RICARDO ADAMY DA ROSA | 15002 | PMDB | 12 |
| 4 | SERGIO LUIZ FERNANDES PIRES | 13333 | PT | 11 |
| 5 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PP | 8 |
| 6 | JOÃO CANDIDO MAYER CAMARGO | 23111 | PPS | 3 |
| 7 | MARCO AURÉLIO SOARES ALBA | 15234 | PMDB | 3 |
| 8 | JAMES RICACHENEVSKY | 15650 | PMDB | 3 |
| 9 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 3 |
| 10 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 3 |
| 11 | DARCÍSIO RUBEM SCHEEREN | 15789 | PMDB | 2 |
| 12 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 2 |
| 13 | ALOÍSIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 2 |
| 14 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 13120 | PT | 2 |
| 15 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 2 |
| 16 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 2 |
| 17 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 1 |
| 18 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PP | 1 |
| 19 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 1 |
| 20 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 1 |
| 21 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 1 |
| 22 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 45456 | PSDB | 1 |
| 23 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 1 |
| 24 | VOLMAIRA ZIMMERMANN | 14001 | PTB | 1 |
| 25 | JOSÉ LIMA GONÇALVES | 15715 | PMDB | 1 |
| 26 | ANTONIO CARLOS HOHLFELDT | 15613 | PMDB | 1 |
| 27 | CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA | 15123 | PMDB | 1 |
| 28 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 1 |
| 29 | FERNANDO FREDO NACIUK | 15192 | PMDB | 1 |
| 30 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 1 |
| 31 | JOSE ISMAEL HEINEN | 25690 | PFL | 1 |
| 32 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 40640 | PSB | 1 |
| 33 | CARLOS VALBERTO BEVILACQUA ORLING | 40123 | PSB | 1 |
| 34 | ISRAEL PINTO DORNELLES DUTRA | 50501 | PSOL | 1 |
| 35 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 13999 | PT | 1 |
| 36 | DANIEL LUIZ BORDIGNON | 13010 | PT | 1 |
| 37 | ELMAR ANDRÉ SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 1 |
| Brancos | 10 | |||
| Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 5 |
| 2 | PC do B | 2 |
| 3 | PSDB | 1 |
| 4 | PMN | 1 |
| 5 | PDT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 247 | |
| Comparecimento | 207 | 83.81% |
| Abstenção | 40 | 16.19% |
