IJUÍ 23 46
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 83 |
| 2 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 82 |
| 3 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 18 |
| 4 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 11 |
| 5 | ANA MARIA TEIXEIRA RANGEL | 44 | PRP | 1 |
| Nulos | 7 | |||
| Brancos | 2 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 76 |
| 2 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 57 |
| 3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 46 |
| 4 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 11 |
| 5 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 5 |
| 6 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 1 |
| Nulos | 6 | |||
| Brancos | 2 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 79 |
| 2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 65 |
| 3 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 16 |
| 4 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 11 |
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 9 |
| 6 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 2 |
| 7 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 2 |
| Nulos | 13 | |||
| Brancos | 7 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 232 | |
| Comparecimento | 204 | 87.93% |
| Abstenção | 28 | 12.07% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 98 |
| 2 | IBRAHIM EL AMMAR | 1222 | PDT | 22 |
| 3 | JOÃO PEDRO FAGUNDES | 1399 | PT | 19 |
| 4 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 13 |
| 5 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 12 |
| 6 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 9 |
| 7 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 3 |
| 8 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 9 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 2 |
| 10 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 2 |
| 11 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 12 | LUIZ CARLOS TRAMONTINI | 1121 | PP | 1 |
| 13 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 1 |
| 14 | JOSE OSEAS DA COSTA | 2000 | PSC | 1 |
| 15 | ANTÔNIO MILTON CARDÍAS | 1441 | PTB | 1 |
| 16 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 1 |
| 17 | PAULO ROGÉRIO SANTOS DA SILVA | 1523 | PMDB | 1 |
| 18 | CARLOS CARDINAL DE OLIVEIRA | 1250 | PDT | 1 |
| 19 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 1 |
| 20 | JOSÉ ALBERTO RÉUS FORTUNATI | 1200 | PDT | 1 |
| 21 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 22 | ADÃO PRETTO | 1355 | PT | 1 |
| 23 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 1 |
| Nulos | 5 | |||
| Brancos | 3 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR CARLOS PIAIA | 65656 | PC do B | 73 |
| 2 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 48 |
| 3 | ALOÍSIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 11 |
| 4 | JOSÉ RICARDO ADAMY DA ROSA | 15002 | PMDB | 11 |
| 5 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 13120 | PT | 6 |
| 6 | SERGIO LUIZ FERNANDES PIRES | 13333 | PT | 4 |
| 7 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PP | 3 |
| 8 | JOÃO CANDIDO MAYER CAMARGO | 23111 | PPS | 3 |
| 9 | JULIO CEZAR RIEMENSEHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 2 |
| 10 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 2 |
| 11 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 2 |
| 12 | JOSE ISMAEL HEINEN | 25690 | PFL | 2 |
| 13 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
| 14 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 1 |
| 15 | MOACIR ROSA DE FREITAS | 15155 | PMDB | 1 |
| 16 | ALBERTO WALTER DE OLIVEIRA | 15215 | PMDB | 1 |
| 17 | CARLOS VALBERTO BEVILACQUA ORLING | 40123 | PSB | 1 |
| 18 | JOSÉ LIMA GONÇALVES | 15715 | PMDB | 1 |
| 19 | VOLMAIRA ZIMMERMANN | 14001 | PTB | 1 |
| 20 | UBERANI DOS SANTOS BARBOSA | 14320 | PTB | 1 |
| 21 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 1 |
| 22 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 1 |
| 23 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11000 | PP | 1 |
| 24 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 1 |
| 25 | CLAUDIO JOSÉ VITT BARROS | 40211 | PSB | 1 |
| 26 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 1 |
| 27 | IVAN SERGIO FELONIUK | 12321 | PDT | 1 |
| 28 | MILTON RODRIGUES MARTINS | 13611 | PT | 1 |
| 29 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 1 |
| 30 | ANGELO SANT'ANNA | 15233 | PMDB | 1 |
| Brancos | 7 | |||
| Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 3 |
| 2 | PC do B | 2 |
| 3 | PMDB | 2 |
| 4 | PDT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 232 | |
| Comparecimento | 204 | 87.93% |
| Abstenção | 28 | 12.07% |
