IJUÍ 23 48
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 97 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 62 |
| 3 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 17 |
| 4 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 5 |
| Nulos | 8 | |||
| Brancos | 4 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 60 |
| 2 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 57 |
| 3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 56 |
| 4 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 9 |
| 5 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 4 |
| Brancos | 5 | |||
| Nulos | 2 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 73 |
| 2 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 48 |
| 3 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 19 |
| 4 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 15 |
| 5 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 10 |
| 6 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 2 |
| 7 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 1 |
| Brancos | 14 | |||
| Nulos | 11 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 219 | |
| Comparecimento | 193 | 88.13% |
| Abstenção | 26 | 11.87% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 105 |
| 2 | IBRAHIM EL AMMAR | 1222 | PDT | 42 |
| 3 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 9 |
| 4 | JOÃO PEDRO FAGUNDES | 1399 | PT | 5 |
| 5 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 4 |
| 6 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 2 |
| 7 | LUIZ CARLOS TRAMONTINI | 1121 | PP | 2 |
| 8 | PAULO ROBERTO MANOEL PEREIRA | 1433 | PTB | 2 |
| 9 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 2 |
| 10 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 11 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 12 | MÁRIO AUGUSTO RIBAS DO NASCIMENTO | 1145 | PP | 1 |
| 13 | DÉCIO VICENTE BECKER | 2200 | PL | 1 |
| 14 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 1 |
| 15 | MOACIR FISCHMANN | 5656 | PRONA | 1 |
| 16 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 1 |
| 17 | MARIA CONCEIÇÃO LOPES FONTOURA | 1317 | PT | 1 |
| 18 | LEONARDO ESTANISLAU SZINWELSKI | 1320 | PT | 1 |
| 19 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS INSAURRIAGA | 2505 | PFL | 1 |
| Brancos | 4 | |||
| Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 2 |
| 2 | PFL | 1 |
| 3 | PT | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 69 |
| 2 | JUNIOR CARLOS PIAIA | 65656 | PC do B | 39 |
| 3 | JOSÉ RICARDO ADAMY DA ROSA | 15002 | PMDB | 16 |
| 4 | SERGIO LUIZ FERNANDES PIRES | 13333 | PT | 5 |
| 5 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 3 |
| 6 | DARCÍSIO RUBEM SCHEEREN | 15789 | PMDB | 3 |
| 7 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 3 |
| 8 | JOSE ISMAEL HEINEN | 25690 | PFL | 2 |
| 9 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 2 |
| 10 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PP | 2 |
| 11 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 2 |
| 12 | SERGIO AUGUSTO JURY ARNOUD | 23523 | PPS | 2 |
| 13 | JAMES RICACHENEVSKY | 15650 | PMDB | 2 |
| 14 | MARCO AURÉLIO SOARES ALBA | 15234 | PMDB | 2 |
| 15 | JOSÉ LIMA GONÇALVES | 15715 | PMDB | 1 |
| 16 | JOÃO MELLA NETO | 12123 | PDT | 1 |
| 17 | VOLMAIRA ZIMMERMANN | 14001 | PTB | 1 |
| 18 | ADELAR IVAN BAYER | 14100 | PTB | 1 |
| 19 | ALCEU OLIVEIRA DA ROSA | 14118 | PTB | 1 |
| 20 | ALOÍSIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
| 21 | JORGE ANTÔNIO DORNELLES CARPES | 14620 | PTB | 1 |
| 22 | WILLIS URBANO TARANGER | 20120 | PSC | 1 |
| 23 | JOÃO CANDIDO MAYER CAMARGO | 23111 | PPS | 1 |
| 24 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 23300 | PPS | 1 |
| 25 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 1 |
| 26 | ELIAS NUNES VIDAL | 23700 | PPS | 1 |
| 27 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11000 | PP | 1 |
| 28 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 1 |
| 29 | FABIANO PEREIRA | 13607 | PT | 1 |
| 30 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| 31 | VILSON ROSSINI | 25825 | PFL | 1 |
| 32 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
| 33 | ISRAEL PINTO DORNELLES DUTRA | 50501 | PSOL | 1 |
| Brancos | 10 | |||
| Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 3 |
| 2 | PMDB | 2 |
| 3 | PT | 2 |
| 4 | PTB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 219 | |
| Comparecimento | 193 | 88.13% |
| Abstenção | 26 | 11.87% |
