ITAQUI 24 6
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 166 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 106 |
| 3 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 13 |
| 4 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 8 |
| 5 | ANA MARIA TEIXEIRA RANGEL | 44 | PRP | 1 |
| Brancos | 3 | |||
| Nulos | 1 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 122 |
| 2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 76 |
| 3 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 62 |
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 20 |
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 16 |
| Brancos | 2 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 84 |
| 2 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 76 |
| 3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 54 |
| 4 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 36 |
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 14 |
| 6 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 12 |
| Brancos | 14 | |||
| Nulos | 8 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 356 | |
| Comparecimento | 298 | 83.71% |
| Abstenção | 58 | 16.29% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 101 |
| 2 | MÁRIO SANDER BRUCK | 4012 | PSB | 91 |
| 3 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 17 |
| 4 | CARLOS CARDINAL DE OLIVEIRA | 1250 | PDT | 7 |
| 5 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 6 |
| 6 | GERMANO MOSTARDEIRO BONOW | 2555 | PFL | 6 |
| 7 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 5 |
| 8 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 5 |
| 9 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 4 |
| 10 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 4 |
| 11 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 3 |
| 12 | MÁRIO AUGUSTO RIBAS DO NASCIMENTO | 1145 | PP | 3 |
| 13 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 3 |
| 14 | ANTONIO CESAR DE SOUZA MENDES | 4006 | PSB | 2 |
| 15 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 2 |
| 16 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 1 |
| 17 | NEY NAVARRO | 1567 | PMDB | 1 |
| 18 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 1 |
| 19 | LUIZ CARLOS REPISO RIELA | 1470 | PTB | 1 |
| 20 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | 1616 | PSTU | 1 |
| 21 | GIUSEPPE LUCCHESI FINCO | 5005 | PSOL | 1 |
| 22 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 1 |
| 23 | ADÃO PRETTO | 1355 | PT | 1 |
| 24 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PP | 1 |
| 25 | LUIZ CARLOS TRAMONTINI | 1121 | PP | 1 |
| 26 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 1 |
| 27 | FLÁVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 28 | IBRAHIM EL AMMAR | 1222 | PDT | 1 |
| 29 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 30 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
| Brancos | 6 | |||
| Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 5 |
| 2 | PT | 3 |
| 3 | PMDB | 2 |
| 4 | PSB | 2 |
| 5 | PTB | 2 |
| 6 | PSDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 62 |
| 2 | HILDEBRANDO SANTOS DOS SANTOS | 12529 | PDT | 32 |
| 3 | LUIS AUGUSTO OLIVEIRA LAUTER | 12580 | PDT | 27 |
| 4 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 17 |
| 5 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 14 |
| 6 | MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO | 11444 | PP | 12 |
| 7 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PP | 11 |
| 8 | ANA CARMEN RILLO DA SILVA MOREIRA | 45655 | PSDB | 10 |
| 9 | ANTONIO CARLOS HOHLFELDT | 15613 | PMDB | 6 |
| 10 | ALAMIR TUBIAS MACHADO CALIL | 15015 | PMDB | 6 |
| 11 | JOSEFINA SOARES BRUGGEMANN | 45678 | PSDB | 5 |
| 12 | CLAUDIO FRANCISCO PEREIRA DA ROSA | 15630 | PMDB | 5 |
| 13 | FRANCISCO AZAMBUJA BARBARÁ | 14700 | PTB | 5 |
| 14 | CARLOS HENRIQUE AZAMBUJA DE AGUIAR | 25800 | PFL | 4 |
| 15 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 4 |
| 16 | JORGE ANTÔNIO DORNELLES CARPES | 14620 | PTB | 4 |
| 17 | UBERANI DOS SANTOS BARBOSA | 14320 | PTB | 3 |
| 18 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 3 |
| 19 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 45451 | PSDB | 3 |
| 20 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 2 |
| 21 | ELIZIANE PIVOTO MELLO | 40121 | PSB | 2 |
| 22 | JOSE ISMAEL HEINEN | 25690 | PFL | 2 |
| 23 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 2 |
| 24 | LUIZ FRANCISCO SPOTORNO | 13131 | PT | 2 |
| 25 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 2 |
| 26 | NEITO JOÃO ANTONIO BONOTTO | 15688 | PMDB | 2 |
| 27 | JESUS HUMBERTO COFFI RODRIGUES | 12650 | PDT | 1 |
| 28 | CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA | 15123 | PMDB | 1 |
| 29 | JOÃO LUIS SCOPEL | 14678 | PTB | 1 |
| 30 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 1 |
| 31 | JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO | 13474 | PT | 1 |
| 32 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 1 |
| 33 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA ROCHA | 13111 | PT | 1 |
| 34 | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES LEITE | 40234 | PSB | 1 |
| 35 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 45456 | PSDB | 1 |
| 36 | FABIANO PEREIRA | 13607 | PT | 1 |
| 37 | JOSE FRANCISCO SOARES SPEROTTO | 25125 | PFL | 1 |
| 38 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 1 |
| 39 | ALOÍSIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
| 40 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 41 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 1 |
| 42 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 1 |
| 43 | ADRIANA LARA DIAS | 13913 | PT | 1 |
| Brancos | 8 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 7 |
| 2 | PT | 7 |
| 3 | PSB | 4 |
| 4 | PDT | 3 |
| 5 | PSDB | 2 |
| 6 | PC do B | 1 |
| 7 | PMDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 356 | |
| Comparecimento | 298 | 83.71% |
| Abstenção | 58 | 16.29% |
