NÃO-ME-TOQUE 117 22
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 76 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 64 |
| 3 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50 | PSOL | 7 |
| 4 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | 12 | PDT | 4 |
| Nulos | 4 | |||
| Brancos | 3 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 13 | PT | 47 |
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 42 |
| 3 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 36 |
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 11 | PP | 22 |
| 5 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 12 | PDT | 4 |
| Brancos | 4 | |||
| Nulos | 3 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 111 | PP | 46 |
| 2 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 131 | PT | 42 |
| 3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 36 |
| 4 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 8 |
| 5 | VALMIR MARTINS BATISTA | 123 | PDT | 7 |
| 6 | JOÃO BATISTA LIMA CONCEIÇÃO | 401 | PSB | 3 |
| Brancos | 11 | |||
| Nulos | 5 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 179 | |
| Comparecimento | 158 | 88.27% |
| Abstenção | 21 | 11.73% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 34 |
| 2 | MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 6565 | PC do B | 25 |
| 3 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 15 |
| 4 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 13 |
| 5 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 11 |
| 6 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 8 |
| 7 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 6 |
| 8 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 6 |
| 9 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 6 |
| 10 | ADÃO PRETTO | 1355 | PT | 5 |
| 11 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 1244 | PDT | 3 |
| 12 | NELSON SANTOS DE MORAES | 1565 | PMDB | 2 |
| 13 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 2 |
| 14 | PAULO ROBERTO MANOEL PEREIRA | 1433 | PTB | 2 |
| 15 | WOLMAR CASTILHOS SEBASTIÃO | 1233 | PDT | 1 |
| 16 | ODACIR KLEIN | 1516 | PMDB | 1 |
| 17 | AUGUSTO SIMÕES LOPES NETO | 2360 | PPS | 1 |
| 18 | MOACIR FISCHMANN | 5656 | PRONA | 1 |
| 19 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 1 |
| 20 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 1 |
| 21 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 1 |
| Brancos | 8 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 1 |
| 2 | PTB | 1 |
| 3 | PC do B | 1 |
| 4 | PSTU | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 37 |
| 2 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 27 |
| 3 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PP | 11 |
| 4 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 8 |
| 5 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 8 |
| 6 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 7 |
| 7 | EDUARDO FORTES MILANI | 12222 | PDT | 7 |
| 8 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 5 |
| 9 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 4 |
| 10 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 2 |
| 11 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 2 |
| 12 | RENE LUIZ CECCONELLO | 13456 | PT | 2 |
| 13 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 2 |
| 14 | FABIANO PEREIRA | 13607 | PT | 2 |
| 15 | ELEMAR SAND | 12015 | PDT | 2 |
| 16 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 65123 | PC do B | 2 |
| 17 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | PFL | 2 |
| 18 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 23300 | PPS | 2 |
| 19 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 1 |
| 20 | EDIR PEDRO DOMENEGHINI | 14214 | PTB | 1 |
| 21 | DIRCEU FRANCISCON | 22000 | PL | 1 |
| 22 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 1 |
| 23 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA | 45444 | PSDB | 1 |
| 24 | JAMES RICACHENEVSKY | 15650 | PMDB | 1 |
| 25 | MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO | 12500 | PDT | 1 |
| 26 | FLORIZA ROSA DOS SANTOS | 12011 | PDT | 1 |
| 27 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 1 |
| 28 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 1 |
| 29 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 30 | CLEONIR BASSANI | 45459 | PSDB | 1 |
| Brancos | 7 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 2 |
| 2 | PDT | 1 |
| 3 | PSDB | 1 |
| 4 | PSOL | 1 |
| 5 | PTB | 1 |
| 6 | PP | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 179 | |
| Comparecimento | 158 | 88.27% |
| Abstenção | 21 | 11.73% |
